Pemilihan umum legislatif Indonesia 1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Juni 1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 kursi Dewan Perwakilan Rakyat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandidat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1992 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 Juni 1992 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat I Provinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1992-1997.
Pemilihan Umum ini diikuti 2 partai politik dan 1 Golongan Karya, yaitu:
- Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
- Golongan Karya (Golkar)
- Partai Demokrasi Indonesia (PDI)
Sebagai pemenang mayoritas hasil pemilihan umum ini adalah Golongan Karya.
Hasil
Partai | Suara | % | Kursi |
---|---|---|---|
Golongan Karya (Golkar) | 66.599.331 | 68,10 | 282 |
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 16.624.647 | 17,00 | 62 |
Partai Demokrasi Indonesia (PDI) | 14.565.556 | 14,89 | 56 |
Total suara | 97,789,534 | 100% | 400 |
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.