Pemilihan umum Presiden Indonesia di Jawa Barat 2019
Pemilihan umum Presiden Indonesia di Jawa Barat 2019 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 April 2019 | |||||||||||||||||||||||
Jajak pendapat | |||||||||||||||||||||||
| Pemilih terdaftar | 32.636.846[1] | ||||||||||||||||||||||
Kandidat | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Pemilihan umum Presiden Indonesia di Jawa Barat (Jabar) 2019 berlangsung pada tanggal 17 April dan merupakan bagian dari pemilu presiden Indonesia yang diadakan secara serentak di 34 provinsi. Prabowo Subianto berhasil unggul atas Joko Widodo di Jabar.
Di Jabar pada tahun 2019, terdapat 138.123 tempat pemungutan suara serta 32.636.846 orang yang masuk ke dalam daftar pemilih tetap.
Hasil
| Calon | Pasangan | Partai | Suara | % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Joko Widodo | Ma'ruf Amin | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 10.729.229 | 40,07% | |
| Prabowo Subianto | Sandiaga Uno | Partai Gerakan Indonesia Raya | 16.044.787 | 59,93% | |
| Total | 26.774.016 | 100% | |||
| Suara sah | TBA | TBA | |||
| Suara tidak sah | TBA | TBA | |||
| Pemilih pengguna hak pilih | TBA | TBA | |||
| Pemilih golput | TBA | TBA | |||
| Pemilih terdaftar | 32.636.846 | ||||
| Sumber: Komisi Pemilihan Umum RI | |||||
Berdasarkan kabupaten
| Suara menurut wilayah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joko Widodo PDI–P |
Prabowo Subianto Gerindra | |||||
| Suara | % | Suara | % | |||
| Bandung | 778.856 | 38,47% | 1.245.820 | 61,53% | ||
| Bandung Barat | 358.905 | 35,58% | 649.894 | 64,42% | ||
| Bekasi | 591.107 | 36,19% | 1.042.051 | 63,81% | ||
| Bogor | 860.384 | 29,77% | 2.029.779 | 70,23% | ||
| Ciamis | 298.913 | 40,9% | 431.938 | 59,1% | ||
| Cianjur | 461.008 | 37,32% | 774.195 | 62,68% | ||
| Cirebon | 822.615 | 64,67% | 449.430 | 35,33% | ||
| Garut | 411.887 | 27,84% | 1.067.391 | 72,16% | ||
| Indramayu | 704.388 | 71,44% | 281.587 | 28,56% | ||
| Karawang | 584.803 | 42,87% | 779.480 | 57,13% | ||
| Kota Bandung | 620.555 | 41,73% | 866.384 | 58,27% | ||
| Kota Banjar | 63.027 | 53,11% | 55.648 | 46,89% | ||
| Kota Bekasi | 617.185 | 45,09% | 751.461 | 54,91% | ||
| Kota Bogor | 228.194 | 36,37% | 399.224 | 63,63% | ||
| Kota Cimahi | 120.182 | 35,99% | 213.739 | 64,01% | ||
| Kota Cirebon | 103.878 | 52,73% | 93.136 | 47,27% | ||
| Kota Depok | 462.228 | 42,88% | 615.615 | 57,12% | ||
| Kota Sukabumi | 61.607 | 30,76% | 138.644 | 69,24% | ||
| Kota Tasikmalaya | 111.781 | 26,24% | 314.270 | 73,76% | ||
| Kuningan | 252.289 | 40,14% | 376.175 | 59,86% | ||
| Majalengka | 346.928 | 44,94% | 425.010 | 55,06% | ||
| Pangandaran | 164.069 | 62,85% | 96.966 | 37,15% | ||
| Purwakarta | 156.095 | 27,77% | 405.926 | 72,23% | ||
| Subang | 536.458 | 57,74% | 392.636 | 42,26% | ||
| Sukabumi | 400.469 | 28,35% | 1.011.896 | 71,65% | ||
| Sumedang | 309.241 | 43,13% | 407.784 | 56,87% | ||
| Tasikmalaya | 302.177 | 29,31% | 728.708 | 70,69% | ||
| Sumber: KPU RI | ||||||
Referensi
- ^ "Rincian DPT Pileg dan Pilpres 2019 Per Provinsi", Rakyatku.com, 06 September 2018, diarsipkan dari asli tanggal 2019-07-09, diakses tanggal 28 Mei 2019 ;
- ^ a b Farisa, Fitria Chusna. Wedhaswary, Inggried Dwi (ed.). "Ini Urutan Penghitungan Suara pada Pemilu Serentak 2019". Kompas.com.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.




