Pemilihan umum Negara Bagian Hamburg 2015
Hamburg state election, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Februari 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semua 121 kursi Parlemen Hamburg 61 kursi untuk meraih status mayoritas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kandidat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pada tanggal 15 Februari 2015, sebuah pemilu negara bagian diadakan di Hamburg, Jerman, untuk untuk periode legislatif ke-21 Parlemen Hamburg setelah Perang Dunia II.
Jajak pendapat
| Institut | Tanggal | SPD |
CDU |
LINKE |
GRÜNE |
FDP |
AfD |
Semua orang lain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGW[1] | 11-12 Februari 2015 | 47% | 17% | 8,5% | 12% | 6% | 5% | 4,5% |
| FGW[2] | 3-5 Februari 2015 | 45% | 19% | 9,5% | 11% | 6% | 5% | 4,5% |
| Infratest dimap[3] | 3-4 Februari 2015 | 46% | 18% | 9% | 11% | 5,5% | 5,5% | 5% |
| Infratest dimap[4] | 23-27 Januari 2015 | 44% | 20% | 9% | 13% | 5% | 6% | 3% |
Hasil
| Partai | Banyaknya suara | Kursi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suara | % | +/– | Kursi | +/– | ||||||
| Partai Demokrat Sosial Jerman Sozialdemokratische Partei Deutschlands – SPD |
1,611,274 | 45.6 | 58 | |||||||
| CPersatuan Demokrat Kristen Jerman Christlich Demokratische Union Deutschlands – CDU |
561,377 | 15.9 | 20 | |||||||
| Aliansi 90/Partai Hijau Bündnis 90/Die Grünen |
432,713 | 12.3 | 15 | |||||||
| Kiri (Jerman) Die Linke |
300,567 | 8.5 | 11 | |||||||
| Partai Demokrat Bebas Freie Demokratische Partei – FDP |
262,157 | 7.4 | 9 | |||||||
| Alternative for Germany Alternative für Deutschland – AfD |
214,833 | 6.1 | — | 8 | — | |||||
| Pirate Party Germany Piratenpartei Deutschland |
54,802 | 1.6 | 0 | |||||||
rowspan="1" style="width: 2px; background-color: #B5152B
Contoh
|
Die PARTEI Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative |
31,710 | 0.9 | 0 | ||||||
| New Liberals Neue Liberale |
18,464 | 0.5 | — | 0 | — | |||||
| Ecological Democratic Party Ökologisch-Demokratische Partei - ÖDP |
13,621 | 0.4 | 0 | |||||||
| National Democratic Party of Germany Nationaldemokratische Partei Deutschlands - NPD |
11,293 | 0.3 | 0 | |||||||
| Other parties | 17,286 | 0.5 | 0 | |||||||
| Turnout | 733,551 | 56.5 | ||||||||
| Electorate | 1,299,411 | 100.00 | ||||||||
| Source: Statistikamt Nord | ||||||||||
Lihat pula
Referensi
- ^ "Absolute Mehrheit für Scholz und SPD noch möglich". heute.de (dalam bahasa Jerman). 2015-02-05. Diarsipkan dari asli tanggal 2015-06-13. Diakses tanggal 2015-02-08.
- ^ "CDU in Hamburg nur noch bei 19 Prozent". welt.de (dalam bahasa Jerman). 2015-02-05. Diakses tanggal 2015-02-08.
- ^ "Umfrage: SPD baut Vorsprung weiter aus". NDR.de (dalam bahasa Jerman). 2015-02-05. Diakses tanggal 2015-02-08.
- ^ "Umfrage: SPD legt zu, AfD und FDP drin". NDR.de (dalam bahasa Jerman). 2015-01-29. Diakses tanggal 2015-02-08.
Pranala luar
Media terkait 2015 Hamburg state election di Wikimedia Commons
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.




