Park Ji-min (pemain sepak bola)
|
Park dangan Suwon Bluewings pada 2023 | ||||||||||||||||
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal lahir | 25 Mei 2000 | |||||||||||||||
| Tempat lahir | Suwon, Korea Selatan | |||||||||||||||
| Tinggi | 1,89 m | |||||||||||||||
| Posisi bermain | Penjaga gawang | |||||||||||||||
| Informasi klub | ||||||||||||||||
| Klub saat ini | Suwon Samsung Bluewings | |||||||||||||||
| Nomor | 34 | |||||||||||||||
| Karier senior* | ||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||
| 2018– | Suwon Samsung Bluewings | 2 | (0) | |||||||||||||
| 2021– | → Gimcheon Sangmu (army) | 4 | (0) | |||||||||||||
| Tim nasional‡ | ||||||||||||||||
| 2019– | Korea Selatan U20 | 1 | (0) | |||||||||||||
| 2018 | Korea Selatan U21 | 2 | (0/) | |||||||||||||
Prestasi
| ||||||||||||||||
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 14:18, 4 Mei 2019 (UTC) | ||||||||||||||||
| Park Ji-min | |
| Hangul | |
|---|---|
| Alih Aksara | Bak Jimin |
| McCune–Reischauer | Pak Chimin |
Park Ji-min (Hangul: 박지민; lahir 25 Mei 2000) adalah pemain sepak bola asal Korea Selatan yang saat ini bermain sebagai penjaga gawang untuk Suwon Samsung Bluewings.
Statistik karir
Klub
- Per 20 Februari 2022.[1]
| Klub | Musim | Liga | Piala | Lainnya | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Apps | Gol | Apps | Gol | Apps | Gol | Apps | Gol | ||
| Suwon Samsung Bluewings | 2018 | K League 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Sangju Sangmu Gimcheon Sangmu (tentara) |
2020 | K League 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2021 | K League 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Suwon Samsung Bluewings | 2021 | K League 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Career total | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
Penghargaan
Internasional
Korea Selatan U20
- Juara kedua Piala Dunia FIFA U-20: 2019[2]
Rujukan
- ^ Profil dan statistik Park Ji-min di situs web Soccerway.com. Diakses pada 4 May 2019.
- ^ "Spirited comeback earns Ukraine first U-20 title". FIFA.com. Fédération Internationale de Football Association. 15 June 2019. Diarsipkan dari asli tanggal 15 June 2019.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


