Panahan recurve perorangan putri pada Pekan Olahraga Nasional 2016
| Panahan recurve perorangan putra pada Pekan Olahraga Nasional 2016 | |
|---|---|
| Tempat pertandingan | Lapangan Panahan Jalak Harupat, Kabupaten Bandung |
| Tanggal | 18-21 September 2016 |
| Peserta | 31 atlet |
| Panahan pada Pekan Olahraga Nasional XIX | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recurve | ||||||
| Perorangan | putra | putri | ||||
| Beregu | putra | putri | campuran | |||
| Compound | ||||||
| Perorangan | putra | putri | ||||
| Beregu | putra | putri | campuran | |||
| Nasional | ||||||
| Aduan perorangan | putra | putri | ||||
| Aduan beregu | putra | putri | ||||
| Total jarak perorangan | putra | putri | ||||
| Total beregu | putra | putri | ||||
Panahan recurve perorangan putri merupakan satu dari 18 nomor pertandingan panahan pada Pekan Olahraga Nasional XIX.[1]
Format pertandingan
Nomor recurve menggunakan jarak 70 meter dari pemanah dan target. 31 pemanah dari 12 provinsi berpartisipasi. Kompetisi dimulai dengan babak penentuan rangking, dengan tiap pemanah menembakkan 72 anak panah (babak yang sama digunakan untuk nomor beregu. Total skor dari babak penentuan rangking digunakan untuk menentukan bagan pertandingan, dengan pemanah dengan rangking teratas mendapatkan bye ke babak kedua. Setiap pertandingan terdiri dari 15 anak panah per pemanah. Pertandingan terdiri dari 5 set terdiri dari 3 anak panah per pemanah per set. Setiap pemanah yang memenangkan tiap setnya mendapatkan 2 poin, jika terjadi seri maka tiap pemanah akan mendapatkan 1 poin, pemanah yang kalah mendapatkan 0 poin, pemanah yang mengumpulkan 6 poin terlebih dahulu memenangkan pertandingan. Jika pada set ke 5 skor seri pada kedudukan 5-5, maka dilakukan shoot-off satu anak panah per pemanah, dengan pemanah yang anak panahnya paling dekat ke titik tengah target, dinyatakan sebagai pemenang.[1]
Jadwal
Seluruh waktu menggunakan Waktu Indonesia Barat (UTC+07:00)
| Tanggal | Waktu | Babak |
|---|---|---|
| 18 September 2016 | 09:00 | Kualifikasi |
| 19 September 2016 | 09:00 | 1/16 final |
| 09:30 | 1/8 final | |
| 10:00 | Perempatfinal | |
| 10:30 | Semifinal | |
| 21 September 2016 | 08:30 | Perebutan medali perunggu |
| 09:30 | Perebutan medali emas |
Hasil
Babak penentuan rangking
| Per. | Pepanah | Provinsi | Skor | 10s | Xs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Titik Kusumawardhani | 650 | |||
| 2 | Diananda Choirunisa | 644 | |||
| 3 | Ika Yuliana Rochmawati | 640 | |||
| 4 | Rina Dewi Puspitasari | 633 | |||
| 5 | Mesra Ayuni | 627 | |||
| 6 | Aqidatul Izzah | 622 | |||
| 7 | Risna Oktavia Hardanik | 618 | |||
| 8 | Linda Lestari | 617 | |||
| 9 | Nessthiah Maryani S | 614 | |||
| 10 | Gusti Ayu Yuniastari | 611 | |||
| 11 | Juliana | 607 | |||
| 12 | Dewi Nabilah Swastiratu | 606 | |||
| 13 | Pamela Julianti | 598 | |||
| 14 | Putri Sri Utami | 593 | |||
| 15 | Erwina Safitri | 588 | |||
| 16 | Charolla Diva Isabera | 587 | |||
| 17 | Cindy Astyid Alifka | 587 | |||
| 18 | Putu Eka Agustini | 583 | |||
| 19 | Yulia Anggraini | 583 | |||
| 20 | Feni Fadila | 581 | |||
| 21 | Mutia Nur Ulfah | 576 | |||
| 22 | Norika Yulandari | 572 | |||
| 23 | Natalia | 571 | |||
| 24 | Ayu Yulianti | 568 | |||
| 25 | Lyn Virgianty Hanyi | 554 | |||
| 26 | Rosa Windasari | 518 | |||
| 27 | Indri Purwanti | 515 | |||
| 28 | Amanda Fajriana Kusumaaji | 470 | |||
| 29 | Kurnia Oktarini | 469 | |||
| 30 | Afriani | 454 | |||
| 31 | Nadia Arhami Ramadhani | 333 |
Fase gugur
Bagan kompetisi
Final
| Semifinal | Final | |||||||
| 8 | |
4 | ||||||
| 4 | |
6 | ||||||
| 4 | |
0 | ||||||
| 3 | |
6 | ||||||
| 3 | |
7 | ||||||
| 2 | |
3 | Tempat ketiga | |||||
| 8 | |
4 | ||||||
| 2 | |
6 | ||||||
Paruh atas
Paruh bawah
| 1/16 final | 1/8 final | Perempatfinal | Semifinal | |||||||||||||||
| 3 | |
6 | ||||||||||||||||
| 30 | |
0 | 3 | |
6 | |||||||||||||
| 19 | |
7 | 19 | |
5 | |||||||||||||
| 14 | |
3 | 3 | |
6 | |||||||||||||
| 11 | |
6 | 11 | |
4 | |||||||||||||
| 22 | |
4 | 11 | |
6 | |||||||||||||
| 27 | |
3 | 6 | |
2 | |||||||||||||
| 6 | |
7 | 3 | |
7 | |||||||||||||
| 7 | |
7 | 2 | |
3 | |||||||||||||
| 26 | |
1 | 7 | |
6 | |||||||||||||
| 23 | |
2 | 10 | |
0 | |||||||||||||
| 10 | |
6 | 7 | |
2 | |||||||||||||
| 15 | |
0 | 2 | |
6 | |||||||||||||
| 18 | |
6 | 18 | |
0 | |||||||||||||
| 31 | |
0 | 2 | |
6 | |||||||||||||
| 2 | |
6 | ||||||||||||||||
1/16 final
| Skor | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | S-off | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4−6 | = |
19−24 | 22−26 | 24−22 | 20−16 | 23−28 | ||
| 7−1 | 25−25 | 24−22 | 26−23 | 25−24 | ||||
| 1−7 | 21−26 | 27−27 | 23−28 | 20−25 | ||||
| 6−0 | 28−13 | 24−19 | 28−22 | |||||
| 7−1 | 27−20 | 23−22 | 25−25 | 23−17 | ||||
| 4−6 | 20−25 | 28−24 | 26−25 | 22−24 | 23−27 | |||
| 1−7 | 23−24 | 22−28 | 25−25 | 21−25 | ||||
| 6−0 | 25−19 | 26−16 | 28−20 | |||||
| 7−3 | 29−27 | 24−23 | 22−25 | 24−24 | 27−26 | |||
| 6−4 | 25−21 | 26−25 | 22−24 | 24−26 | 26−20 | |||
| 3−7 | 18−26 | 20−28 | 28−26 | 25−25 | 24−26 | |||
| 7−1 | 23−23 | 26−24 | 25−22 | 25−21 | ||||
| 2−6 | 21−24 | 23−26 | 27−24 | 23−25 | ||||
| 0−6 | 26−28 | 23−28 | 24−25 | |||||
| 0−6 | 10−27 | 15−27 | 17−26 |
1/8 final
| Skor | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | S-off | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2−6 | 26−28 | 24−29 | 25−25 | 27−27 | ||||
| 2−6 | 27−26 | 25−28 | 28−29 | 17−23 | ||||
| 5−6 | 22−26 | 25−24 | 27−28 | 24−24 | 29−23 | 8−9 | ||
| 1−7 | 26−29 | 23−26 | 24−24 | 25−27 | ||||
| 6−5 | 23−26 | 26−27 | 25−24 | 25−25 | 28−27 | 9−7 | ||
| 6−2 | 24−22 | 24−23 | 26−28 | 25−24 | ||||
| 6−0 | 24−22 | 27−25 | 25−24 | |||||
| 0−6 | 25−27 | 23−26 | 24−28 |
Perempatfinal
| Skor | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | S-off | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2−6 | 25−24 | 22−25 | 24−28 | 24−25 | ||||
| 1−7 | 26−26 | 26−28 | 17−28 | 24−27 | ||||
| 6−4 | 26−27 | 27−24 | 27−24 | 27−28 | 29−20 | |||
| 2−6 | 27−26 | 28−30 | 25−28 | 25−27 |
Semifinal
| Skor | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | S-off | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4−6 | 26−24 | 23−25 | 28−26 | 24−29 | 25−26 | |||
| 7−3 | 27−27 | 24−27 | 24−21 | 28−23 | 29−24 |
Tempat ketiga
| Skor | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | S-off | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4−6 | 20−27 | 27−27 | 24−26 | 29−25 | 27−27 |
Final
| Skor | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 | S-off | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0−6 | 24−26 | 24−26 | 24−27 |
Referensi
- ^ a b "Technical Handbook Cabang Olahraga Panahan" (PDF). pon-peparnas2016jabar.go.id. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2016-08-08. Diakses tanggal 2016-08-04.
Pranala luar
- Situs Resmi Diarsipkan 2016-08-08 di Wayback Machine.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



