Panahan pada Paralimpiade Musim Panas 2024 – Tim Campuran W1
| Tim Campuran W1 pada Paralimpiade Paris 2024 | ||||||||||
| Tempat | Esplanade des Invalides, Paris | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | 29 August 2024 (ranking round) 2 September 2024 (match play) | |||||||||
| Total atlet | 14 dari 7 negara | |||||||||
| Total tim | 7 | |||||||||
| Pemenang medali | ||||||||||
| ||||||||||
Tim campuran W1' adalah salah satu dari tiga pertandingan beregu yang diselenggarakan di Paralimpiade Musim Panas 2024 di Paris, Prancis. Ini terdiri dari tujuh tim yang terdiri dari satu pria dan satu wanita. Babak pemeringkatan akan diadakan pada tanggal 29 Agustus. [1]
Setelah babak pemeringkatan, tim yang berada di peringkat 2 hingga 7 memasuki babak sistem gugur pada babak perempat final, dengan tim unggulan tertinggi masuk ke babak semifinal. Semifinalis yang kalah bermain untuk memperebutkan medali perunggu. Sistem gugur ditentukan berdasarkan skor agregat,
Rekor
144 Putaran Peringkat Panah:[1]
| Rekor Dunia | 1326 | Pilsen, Ceko | 19 Juli 2023 | |
| Rekor Paralimpiade | 1324 | Paris, Perancis | 29 Agustus 2024 |
16 Putaran Peringkat Panah:[2]
| Rekor Dunia | 152 | Nove Mesto, Ceko | 11 Juli 2015 | |
| Rekor Paralimpiade | 147 | Paris, Perancis | 2 September 2024 |
Hasil
Putaran Peringkat
| Peringkat | Negara | Skor | 10s | Xs | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1324 | 58 | 26 | PR Q | |
| Zhang Tianxin | 674 | 33 | 17 | ||
| Chen Minyi | 650 | 25 | 9 | ||
| 2 | 1316 | 54 | 19 | q | |
| David Drahonínský | 657 | 27 | 9 | ||
| Šárka Musilová | 659 | 27 | 10 | ||
| 3 | 1261 | 41 | 12 | q | |
| Paolo Tonon | 652 | 24 | 10 | ||
| Daila Dameno | 609 | 17 | 2 | ||
| 4 | 1236 | 23 | 4 | q | |
| Park Hong-jo | 613 | 8 | 0 | ||
| Kim Ok-geun | 623 | 15 | 4 | ||
| 5 | 1233 | 31 | 10 | q | |
| Bahattin Hekimoglu | 661 | 24 | 7 | ||
| Nil Mısır | 572 | 7 | 3 | ||
| 6 | 1201 | 33 | 10 | q | |
| Jason Tabansky | 654 | 25 | 8 | ||
| Tracy Otto | 547 | 8 | 2 | ||
| 7 | 1130 | 21 | 9 | q | |
| Eugênio Santana | 627 | 19 | 9 | ||
| Juliana Ferreira da Silva | 503 | 2 | 0 |
PR : Rekor Permainan Paralimpiade Q: lolos langsung ke semifinal q: lolos ke perempat final
Babak Eliminasi
| Babak Pertama | Semifinal | Final | ||||||||||||
| 1 | 145 | |||||||||||||
| 4 | 135 | 4 | 139 | |||||||||||
| 5 | 132 | 1 | 147 | |||||||||||
| 3 | 139 | 2 | 143 | |||||||||||
| 6 | 126 | 3 | 138 | |||||||||||
| 2 | 144 | 2 | 146 | |||||||||||
| 7 | 121 | Third place | ||||||||||||
| 4 | 132 | |||||||||||||
| 3 | 134 | |||||||||||||
Referensi
- ^ "Archery – Records" (PDF). COJOP2024. 24 August 2024. Diakses tanggal 27 August 2024.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


