Panahan pada Paralimpiade Musim Panas 2024 – Tim Campuran Compound
| Tim Campuran Compound pada Paralimpiade Paris 2024 | ||||||||||
| Tempat | Les Invalides, Paris | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal | 29-31 August 2024 | |||||||||
| Total atlet | 24 dari 12 negara | |||||||||
| Pemenang medali | ||||||||||
| ||||||||||
Tim campuran komposit terbuka adalah salah satu dari tiga acara tim yang diadakan di Paralimpiade Musim Panas 2024 di Paris, Prancis. Acara ini melibatkan dua belas tim yang terdiri dari satu pria dan satu wanita, dengan babak peringkat yang dilaksanakan pada 29 Agustus dan babak knockout pada 31 Agustus.
Setelah babak peringkat, tim yang meraih peringkat pertama hingga keempat masuk langsung ke perempat final sementara tim peringkat kelima hingga dua belas memulai dari 'putaran 16 besar'.
Rekor
144 Putaran Peringkat Panah:[1]
| Rekor Dunia | 1399 | Paris, Perancis | 29 Agustus 2024 | |
| Rekor Paralimpiade | 1399 | Paris, Perancis | 29 Agustus 2024 |
16 Putaran Peringkat Panah:[2]
| Rekor Dunia | 158 | Beijing, Chjna | 14 September 2017 | |
| Rekor Paralimpiade | 156 | Tokyo, Jepang | 29 Agustus 2021 |
Tim Komposit Terbuka
Babak Peringkat
Poin dihitung dengan menggabungkan skor, Xs, dan 10s dari dua pemanah dalam tim mereka, dari acara babak peringkat individu mereka.[1]
| Peringkat | Negara | Pemanah | Skor Individu | Total Agregat | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheetal Devi | 703 | 1399 | WR Q | |
| Rakesh Kumar | 696 | ||||
| 2 | Jodie Grinham | 693 | 1389 | Q | |
| Nathan McQueen | 696 | ||||
| 3 | Zhou Jiamin | 676 | 1385 | Q | |
| Ai Xinliang | 709 | ||||
| 4 | Fatemeh Hemmati | 696 | 1378 | Q | |
| Hadi Nori | 682 | ||||
| 5 | Jane Karla Gogel | 691 | 1376 | q | |
| Reinaldo Vagner Charão | 685 | ||||
| 6 | Eleonora Sarti | 684 | 1375 | q | |
| Matteo Bonacina | 691 | ||||
| 7 | Julie Rigault Chupin | 689 | 1375 | q | |
| Maxime Guerin | 686 | ||||
| 8 | Sarah al-Hameed | 669 | 1363 | q | |
| Abbas Kadhim | 694 | ||||
| 9 | Teodora Audi Ayudia Ferelly | 662 | 1353 | q | |
| Ken Swagumilang | 691 | ||||
| 10 | Ameera Lee | 649 | 1342 | q | |
| Jonathon Milne | 693 | ||||
| 11 | Nur Jannaton Abdul Jalil | 646 | 1312 | q | |
| Daneshen Govinda Rajan | 666 | ||||
| 12 | Maria del Pilar Riveros | 681 | 994 | q | |
| Diego Quesada Arias | 313 | ||||
WR : Rekor dunia Q : Kualifikasi langsung ke babak perempat final q: Kualifikasi untuk babak 16 besar
Bracket Kompetisi
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||
| 1 | 154 | ||||||||||||||||||
| 9 | 143 | ||||||||||||||||||
| 8 | 149 | ||||||||||||||||||
| 9 | 150 | ||||||||||||||||||
| 1 | 152 | ||||||||||||||||||
| 4 | 152 SO | ||||||||||||||||||
| 12 | DNS | ||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 5 | 151 | ||||||||||||||||||
| 4 | 153 | ||||||||||||||||||
| 4 | 151 | ||||||||||||||||||
| 2 | 155 | ||||||||||||||||||
| 3 | 151 | ||||||||||||||||||
| 6 | 151 SO | ||||||||||||||||||
| 6 | 147 | ||||||||||||||||||
| 11 | 141 | ||||||||||||||||||
| 6 | 149 | ||||||||||||||||||
| 2 | 156 | ||||||||||||||||||
| 10 | 142 | Pertandingan Medali Perunggu | |||||||||||||||||
| 7 | 134 | ||||||||||||||||||
| 10 | 141 | 1 | 156 | ||||||||||||||||
| 2 | 150 | 6 | 155 | ||||||||||||||||
Referensi
- ^ Paris 2024 : Panahan : Babak peringkat tim campuran komposit dari [Paralympic.org]
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


