Padangsidimpuan Selatan, Padangsidimpuan
Padangsidimpuan Selatan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Sumatera Utara | ||||
| Kota | Padangsidimpuan | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Ahmad Toib Simanjuntak, S.IP., MSP. | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 69.049 jiwa | ||||
| Kode pos | 22721-22728 | ||||
| Kode Kemendagri | 12.77.02 | ||||
| Kode BPS | 1277020 | ||||
| Luas | 19,26 km² | ||||
| Kepadatan | - jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 12 kelurahan | ||||
| |||||
Padangsidimpuan Selatan adalah sebuah kecamatan di Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, Indonesia.
Wilayah administratif
Kecamatan Padangsidimpuan Selatan terbagi menjadi kelurahan-kelurahan berikut:[2]
Demografi
Agama
Mayoritas penduduk Kecamatan Padangsidimpuan Selatan memeluk agama Islam.
Referensi
- ^ a b "Visualisasi Data Kependudukan". www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 13 Januari 2025.
- ^ Haikal, Muhammad (2023). Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Dalam Angka 2023. BPS Kota Padangsidimpuan. hlm. 6. ISSN 2745-5742. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



