PBZ Zagreb Indoors 2010 – Tunggal
| Tunggal | |
|---|---|
| PBZ Zagreb Indoors 2010 | |
| Juara | |
| Runner-up | |
| Skor akhir | 6–4, 6–7(5), 6–3 |
Marin Čilić berhasil mempertahankan gelarnya di kategori ini, setelah mengalahkan Michael Berrer defngan skor 6-4, 6-7 (5), 6-3.
Unggulan
|
|
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Final
| Semifinal | Grand Final | |||||||||||
| 1 | |
7 | 6 | |||||||||
| 3 | |
65 | 4 | |||||||||
| 1 | |
6 | 65 | 6 | ||||||||
| |
4 | 7 | 3 | |||||||||
| |
7 | 7 | ||||||||||
| |
66 | 5 | ||||||||||
Paruh atas
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 3 | 6 | 7 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Q | 65 | 6 | 3 | Q | 64 | 68 | |||||||||||||||||||||
| WC | 5 | r | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | WC | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 69 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 7 | WC | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 66 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 7 | 66 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 1 | 64 | 6 | 6 | 64 | 66 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 6 | 61 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | r | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 7 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 3 | 2 | 63 | 7 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


