Orlando Mosquera
|
Mosquera pada 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal lahir | 25 Desember 1994 | |||||||||||||||||||||
| Tempat lahir | San Miguelito, Panama | |||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,91 m (6 ft 3 in) | |||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Penjaga gawang | |||||||||||||||||||||
| Informasi klub | ||||||||||||||||||||||
| Klub saat ini | Al-Fayha | |||||||||||||||||||||
| Nomor | 52 | |||||||||||||||||||||
| Karier senior* | ||||||||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||||||||
| 2012–2017 | Sporting San Miguelito | 70 | (1) | |||||||||||||||||||
| 2017–2020 | Tauro | 64 | (0) | |||||||||||||||||||
| 2020–2021 | Boluspor | 32 | (0) | |||||||||||||||||||
| 2021 | Always Ready | 19 | (0) | |||||||||||||||||||
| 2022 | Carabobo | 29 | (0) | |||||||||||||||||||
| 2023 | Monagas | 17 | (0) | |||||||||||||||||||
| 2023–2024 | Maccabi Tel Aviv | 9 | (0) | |||||||||||||||||||
| 2024– | Al-Fayha | 38 | (0) | |||||||||||||||||||
| Tim nasional‡ | ||||||||||||||||||||||
| 2020– | Panama | 44 | (0) | |||||||||||||||||||
Prestasi
| ||||||||||||||||||||||
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 7 November 2025 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 18 November 2025 | ||||||||||||||||||||||
Orlando Mosquera (lahir 25 Desember 1994), yang biasa dikenal sebagai Kuty Mosquera,[1] adalah seorang pemain sepak bola profesional Panama yang bermain sebagai penjaga gawang untuk klub Liga Pro Saudi Al-Fayha dan tim nasional Panama.
Referensi
Tautan Eksternal
- Profil dan statistik Orlando Mosquera di situs web Soccerway.com
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


