Open Diputación Ciudad de Pozoblanco 2011 – Tunggal Putra
| Open Diputación Ciudad de Pozoblanco 2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juara | ||||||||||
| Juara kedua | ||||||||||
| Hasil akhir | 2–6, 7–5, 6–3 | |||||||||
| Even | ||||||||||
| Tunggal | putra | putri | ||||||||
| Ganda | putra | putri | ||||||||
Ruben Ramírez Hidalgo merupakan juara bertahan turnamen ini, akan tetapi dikalahkan Ivo Klec di putaran pertama.
Kenny de Schepper keluar sebagai juara setelah mengalahkan Iván Navarro dengan skor 2–6, 7–5, 6–3.
Unggulan
|
|
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Final
| Semifinal | Final | |||||||||||
| |
||||||||||||
| 3 | |
w/o | ||||||||||
| |
2 | 7 | 6 | |||||||||
| |
6 | 5 | 3 | |||||||||
| |
6 | 6 | ||||||||||
| 7 | |
3 | 4 | |||||||||
Paruh atas
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 7 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 63 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 8 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 1 | 8 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | w/o | ||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 66 | 63 | 6 | 4r | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 78 | 77 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 69 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 711 | 6 | 77 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 5 | 64 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 5 | 4 | 1r | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 0r | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


