Olimpiade Musim Dingin 1952
| Tuan rumah | Oslo, Norway | ||
|---|---|---|---|
| Jumlah negara | 30 | ||
| Jumlah atlet | 694 (585 putra, 109 putri) | ||
| Jumlah disiplin | 22 dalam 6 cabang | ||
| Pembukaan | 14 Februari 1952 | ||
| Penutupan | 25 Februari 1952 | ||
| Dibuka oleh | |||
| Kaldron | Eigil Nansen | ||
| Stadion | Stadion Bislett | ||
| Musim Dingin | |||
| |||
| Musim Panas | |||
| |||
Olimpiade Musim Dingin ke-6 diadakan di Oslo, Norwegia. Olimpiade ini dibuka oleh Ratu Ragnhild. Jumlah atletnya ialah 694 (584 putra, 109 putri). Berlangsung pada 14 Februari hingga 25 Februari 1952.
Klasemen medali
* Tuan rumah penyelenggara (Norwegia)
| Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 6 | 16 | |
| 2 | 4 | 6 | 1 | 11 | |
| 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 5 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total (13 negara) | 22 | 22 | 23 | 67 | |
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


