Oblast Andizhon
40°45′N 72°10′E / 40.750°N 72.167°E
| Andijan Region | |
| Andijon viloyati | |
| Region | |
| Negara | Uzbekistan |
|---|---|
| Capital | Andijan |
| Area | 4.200 km2 (1.622 sq mi) |
| Population | 2.756.400 (2013) |
| Density | 452 / km² (1.171 / sq mi) |
| ISO 3166-2 | UZ-AN |
Provinsi Andijan (Uzbek: Andijon viloyati / Андижон вилояти) adalah sebuah provinsi Uzbekistan yang memiliki luas wilayah 4.200 km²; dan populasi 1.899.500 jiwa (2005). Ibu kotanya ialah Andijan.

| District name | District capital | |
|---|---|---|
| 1 | Andijan District | Kuyganyar |
| 2 | Asaka District | Asaka |
| 3 | Baliqchi District | Baliqchi |
| 4 | Boz District | Boz |
| 5 | Buloqboshi District | Buloqboshi |
| 6 | Izboskan District | Paytug |
| 7 | Jalalkuduk District | Akhunbabaev |
| 8 | Khodjaobad District | Khodjaobad |
| 9 | Kurgontepa District | Kurgontepa |
| 10 | Marhamat District | Marhamat |
| 11 | Oltinkol District | Oltinkol |
| 12 | Pakhtaabad District | Pakhtaabad |
| 13 | Shakhrihon District | Shakhrihon |
| 14 | Ulugnor District | Okoltin |
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


