Nicolás Barrientos
| Kewarganegaraan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempat tinggal | Cali, Kolombia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 24 April 1987 Kolombia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 175 cm (5 ft 9 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Memulai pro | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipe pemain | Tangan kanan (backhand dua tangan) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kampus | University of West Florida | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total hadiah | US$ 809.587 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rekor (M–K) | 1–5 (16.67% di pertandingan babak utama Tur ATP dan Grand Slam dan di Piala Davis) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | No. 237 (21 September 2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganda | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rekor (M–K) | 64–71 (47.41% di pertandingan babak utama Tur ATP dan Grand Slam dan di Piala Davis) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gelar | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | No. 47 (22 April 2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | No. 74 (15 September 2025) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasil terbaik di Grand Slam (ganda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australia Terbuka | 2R (2023, 2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Prancis Terbuka | 2R (2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wimbledon | 2R (2024, 2025) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| AS Terbuka | 2R (2014, 2023, 2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hasil terbaik di Grand Slam Ganda Campuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wimbledon | 1R (2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik terbaru dimutakhir pada 15 September 2025. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolás Barrientos (lahir 24 April 1987) adalah seorang pemain tenis profesional Kolombia yang mengkhususkan diri bermain di nomor ganda. Ia mencapai peringkat tertinggi ATP ganda dunia No. 47 pada 23 April 2024 dan peringkat tunggal terbaiknya No. 237 pada 21 September 2015.
Barrientos telah memenangkan dua gelar ganda Tur ATP, yaitu di turnamen ATP 500 Rio Terbuka 2024 bersama Rafael Matos dan di ATP 250 Chili Terbuka 2025 bersama Rithvik Choudary Bollipalli, serta 21 gelar di Tur Challenger ATP.
Karier
Barrientos melakukan debut ganda Grand Slam-nya di US Open 2014 bersama Santiago Giraldo, memenangkan pertandingan Major pertamanya melawan Colin Fleming dan Ross Hutchins.
Di Córdoba Terbuka 2023, dia mencapai perempat final bersama Ariel Behar.[1] Di Argentina Terbuka 2023, dia dan Behar mencapai final, finis sebagai runner-up setelah kalah dari pasanagan Simone Bolelli dan Fabio Fognini.[2]
Pada 2024, berpasangan dengan Rafael Matos, Barrientos mencapai semifinal Argentina Terbuka. Di Rio Terbuka, mereka memenangkan gelar ATP 500, mengalahkan Kevin Krawietz/Tim Pütz, Simone Bolelli/Andrea Vavassori, dan Alexander Erler/Lucas Miedler di final.[3] Dia masuk ke peringkat 50 besar ganda pada 4 Maret 2024.
Bersama Skander Mansouri, ia menjadi runner-up di Almaty Open 2024, kalah dari Rithvik Choudary Bollipalli dan Arjun Kadhe.[4]
Pada 2025, Barrientos memenangkan gelar Tur ATP keduanya di Chili Terbuka bersama Rithvik Choudary Bollipalli, mengalahkan Máximo González dan Andrés Molteni di final dengan skor 6–3, 6–2.[5]
Referensi
- ^ "Doubles Drama: Barrientos/Behar, Doumbia/Reboul Save MPs In Cordoba". atptour.com (dalam bahasa Inggris). ATP Tour. 10 Februari 2023. Diakses tanggal 21 September 2025.
- ^ "Bolelli/Fognini Return To Buenos Aires Winners' Circle". atptour.com (dalam bahasa Inggris). ATP Tour. 19 Februari 2023. Diakses tanggal 21 September 2025.
- ^ "Barrientos/Matos complete memorable Rio run". atptour.com (dalam bahasa Inggris). ATP Tour. 25 Februari 2024. Diakses tanggal 21 September 2025.
- ^ "Almaty Open 2024 tennis: Arjun Kadhe-Rithvik Bollipalli win maiden ATP Tour title". olympics.com (dalam bahasa Inggris). 20 Oktober 2024. Diakses tanggal 21 September 2025.
- ^ "Barrientos & Bollipalli reign supreme in Santiago, win maiden team title". atptour.com (dalam bahasa Inggris). ATP Tour. 1 Maret 2025. Diakses tanggal 21 September 2025.
Pranala luar
- Nicolás Barrientos pada situs web resmi Asosiasi Pemain Tenis Profesional
- Nicolás Barrientos pada situs web resmi Federasi Tenis Internasional
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


