Newtown, New South Wales
| Newtown Sydney, New South Wales | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
King Street, Newtown pada malam hari. | |||||||||||||||
| Jumlah penduduk | 12,696 | ||||||||||||||
| • Kepadatan | 7.935,0/km2 (205.500/sq mi) | ||||||||||||||
| Didirikan | 1862 | ||||||||||||||
| Kode pos | 2042 | ||||||||||||||
| Luas | 1,6 km2 (0,6 sq mi) | ||||||||||||||
| Letak | 4 km (2 mi) sebelah baratdaya Sydney CBD | ||||||||||||||
| LGA | |||||||||||||||
| Daerah pemilihan negara bagian | Marrickville | ||||||||||||||
| Divisi Federal | Sydney, Grayndler | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Newtown adalah sebuah pinggiran kota di Inner West Sydney, di negara bagian New South Wales, Australia. Newtown terletak sekitar 4 kilometer di barat daya distrik bisnis pusat Sydney dan terletak di seberang wilayah pemerintah lokal City of Sydney dan Marrickville Council.[1]
Catatan kaki
- ^ Gregory's Sydney Street Directory, Gregory's Publishing Company, 2007
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Category: Newtown, New South Wales.
- Newtown, New South Wales terletak pada koordinat 33°53′49″S 151°10′45″E / 33.8970°S 151.1793°E
- Newtown Neighbourhood Centre
- The Newtown Project, historical documents from Newtown
- Marrickville Council website
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


