Nenad Živković
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Nenad Živković | ||
| Tanggal lahir | 10 Maret 1989 | ||
| Tempat lahir | Serbia | ||
| Posisi bermain | Penyerang | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2007–2008 | Teleoptik | 7 | (0) |
| 2008–2009 | Palilulac Beograd | 25 | (4) |
| 2009–2011 | Srem Sremska Mitrovica | 58 | (11) |
| 2011–2012 | BSK Borča | 27 | (1) |
| 2013 | Kolubara | 15 | (6) |
| 2013 | Bežanija | 14 | (0) |
| 2014 | Jedinstvo Putevi | 8 | (3) |
| 2014 | BSK Borča | 4 | (0) |
| 2015 | Sinđelić Beograd | 14 | (1) |
| 2015–2016 | Kagoshima United | 8 | (0) |
| 2016– | Sinđelić Beograd | 10 | (1) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Nenad Živković (lahir 10 Maret 1989) adalah pemain sepak bola asal Serbia.
Pranala luar
- (Jepang) Profil dan statistik di situs web resmi J. League Data Site
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


