Neblú
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Adilson Cipriano da Cruz | ||
| Tanggal lahir | 16 Desember 1993 | ||
| Tempat lahir | Luanda, Angola | ||
| Tinggi | 1,83 m (6 ft 0 in) | ||
| Posisi bermain | Penjaga gawang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | 1º de Agosto | ||
| Nomor | 22 | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2011 | ASA | ||
| 2012–2015 | 1º de Agosto | 27 | (0) |
| 2016–2017 | Interclube | 24 | (0) |
| 2018– | 1º de Agosto | 138 | (0) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2012– | Angola | 52 | (0) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 29 Desember 2025 | |||
Adilson Cipriano da Cruz (lahir 16 Desember 1993), atau lebih umum dikenal sebagai Neblú, adalah seorang pemain sepak bola profesional asal Angola yang bermain sebagai penjaga gawang untuk klub Girabola, 1º de Agosto, dan tim nasional Angola.
Statistik karier
Internasional
| Tim nasional | Tahun | Tampil | Gol |
|---|---|---|---|
| Angola | 2012 | 3 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | |
| 2014 | 0 | 0 | |
| 2015 | 0 | 0 | |
| 2016 | 0 | 0 | |
| 2017 | 3 | 0 | |
| 2018 | 1 | 0 | |
| 2019 | 0 | 0 | |
| 2020 | 0 | 0 | |
| 2021 | 0 | 0 | |
| 2022 | 7 | 0 | |
| 2023 | 8 | 0 | |
| 2024 | 15 | 0 | |
| 2025 | 15 | 0 | |
| 2026 | 0 | 0 | |
| Total | 52 | 0 | |
Referensi
- ^ "General Information about the player Neblú" [Informasi umum tentang pemain Neblú]. National Football Teams (dalam bahasa Inggris). Benjamin Strack-Zimmermann. Diakses tanggal 12 Desember 2025.
Pranala luar
- (Inggris) Neblú pada situs web National-Football-Teams.com
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


