Nathan Burns
|
| |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Nathan Burns | ||
| Tanggal lahir | 7 Mei 1988 | ||
| Tempat lahir | Blayney, Australia | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | FC Tokyo | ||
| Nomor | 16 | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2006-2008 | Adelaide United | ||
| 2008-2012 | AEK Athens | ||
| 2009-2010 | →Kerkyra | ||
| 2012-2013 | Incheon United | ||
| 2013-2014 | Newcastle United Jets | ||
| 2014-2015 | Wellington Phoenix | ||
| 2015- | FC Tokyo | ||
| Tim nasional | |||
| 2007- | Australia | 18 | (1) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Nathan Burns (lahir 7 Mei 1988) adalah pemain sepak bola asal Australia.
Statistik
| Australia | ||
|---|---|---|
| Tahun | Tampil | Gol |
| 2007 | 1 | 0 |
| 2008 | 1 | 0 |
| 2009 | 0 | 0 |
| 2010 | 2 | 0 |
| 2011 | 3 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 |
| 2015 | 11 | 1 |
| Total | 18 | 1 |
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


