Montignoso
Montignoso | |
|---|---|
| Comune di Montignoso | |
Balai kota Montignoso | |
| Negara | Italia |
| Wilayah | Tuscany |
| Provinsi | Massa-Carrara (MS) |
| Frazioni | Capanne, Cerreto, Cervaiolo, Cinquale, Corsanico, Debbia, Palatina, Pasquilio, Piazza, Porta (lago), Prato, Renella, Rifugio Pasquilio, Sant'Eustachio, San Vito, Serra, Vietina |
| Pemerintahan | |
| • Wali kota | Narciso Buffoni |
| Luas | |
| • Total | 16,6 km2 (64 sq mi) |
| Ketinggian | 130 m (430 ft) |
| Populasi (31 Desember 2007[1]) | |
| • Total | 10.439 |
| • Kepadatan | 63/km2 (160/sq mi) |
| Demonim | Montignosini, Monceri |
| Zona waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (DST) | UTC+2 (CEST) |
| Kode pos | 54038 |
| Kode area telepon | 0585 |
| Situs web | Situs web resmi |
Montignoso adalah kota yang terletak di provinsi Massa-Carrara, Toscana, Italia utara. Kota ini memiliki populasi sebesar 10.143 jiwa. Kota ini juga memiliki luas wilayah sebesar 16.6 kilometer persegi.
Referensi
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


