Molson Indy Vancouver 2002
| Detail perlombaan | |
|---|---|
| Lomba ke-10 dari 19 dalam CART musim 2002 | |
| Tanggal | July 28, 2002 |
| Nama resmi | 2002 Molson Indy Vancouver |
| Lokasi | Concord Pacific Place Vancouver, British Columbia, Canada |
| Jarak tempuh | 100 lap 178.100 mi / 286.600 km |
| Cuaca | Mostly cloudy with temperatures rising to 227 °C (441 °F); dropping down to 183 °C (361 °F) by the end of the event |
| Posisi pole | |
| Pembalap | Cristiano da Matta (Newman/Haas Racing) |
| Waktu | 1:00.339 |
| Putaran tercepat | |
| Pembalap | Cristiano da Matta (Newman/Haas Racing) |
| Waktu | 1:01.633 (pada putaran ke-25 dari 100) |
| Podium | |
| Pertama | Dario Franchitti (Team KOOL Green) |
| Kedua | Paul Tracy (Team KOOL Green) |
| Ketiga | Tony Kanaan (Mo Nunn Racing) |
Molson Indy Vancouver 2002 adalah putaran kesepuluh dari CART musim 2002, diadakan pada tanggal 28 Juli 2002 di sirkuit jalan raya di Concord Pacific Place di Vancouver, British Columbia, Kanada.
Hasil lomba
| Pos | No | Pembalap | Tim | Lap | Waktu/Tersingkir | Grid | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Team KOOL Green | 100 | 1:59:25.063 | 3 | 20 | |
| 2 | 26 | Team KOOL Green | 100 | +1.239 | 2 | 18 | |
| 3 | 10 | Mo Nunn Racing | 100 | +2.363 | 6 | 14 | |
| 4 | 9 | Team Rahal | 100 | +2.709 | 18 | 12 | |
| 5 | 32 | Team Player's | 100 | +3.319 | 16 | 10 | |
| 6 | 39 | Team Motorola | 94 | + 6 Lap | 5 | 8 | |
| 7 | 33 | Team Player's | 91 | Insiden | 8 | 6 | |
| 8 | 51 | Fernández Racing | 91 | Insiden | 11 | 5 | |
| 9 | 4 | Target Chip Ganassi Racing | 90 | Insiden | 12 | 4 | |
| 10 | 55 | Herdez Competition | 90 | + 10 Lap | 17 | 3 | |
| 11 | 52 | Fernández Racing | 87 | Insiden | 13 | 2 | |
| 12 | 6 | Newman/Haas Racing | 64 | Girboks | 1 | 2 | |
| 13 | 11 | Newman/Haas Racing | 64 | Girboks | 7 | 0 | |
| 14 | 20 | Patrick Racing | 58 | Girboks | 15 | 0 | |
| 15 | 5 | Walker Racing | 34 | Insiden | 14 | 0 | |
| 16 | 44 | Target Chip Ganassi Racing | 9 | Suspensi | 4 | 0 | |
| 17 | 8 | Team Rahal | 2 | Insiden | 9 | 0 | |
| 18 | 12 | Target Chip Ganassi Racing | 2 | Insiden | 10 | 0 |
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


