Mohamed Marhoon
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Mohamed Jasim Mohamed Ali Abdulla Marhoon[1] | ||
| Tanggal lahir | 12 Februari 1998[1] | ||
| Tempat lahir | Jidhafs, Bahrain | ||
| Tinggi | 176 m (577 ft 5 in)[1] | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Kuwait SC | ||
| Nomor | 18 | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2015–2016 | Sitra | ||
| 2016–2019 | Al-Riffa | ||
| 2019 | Bohemians 1905 | 1 | (0) |
| 2019– | Al-Riffa | ||
| 2022– | Kuwait SC | ||
| Tim nasional‡ | |||
| 2015–2016 | Bahrain U20 | 7 | (5) |
| 2017 | Bahrain U19 | 3 | (0) |
| 2017– | Bahrain U23 | 7 | (1) |
| 2018– | Bahrain | 61 | (14) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 14:56, 27 Mei 2019 (UTC) ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 11 Juni 2024 (UTC) | |||
Mohamed Jasim Mohamed Ali Abdulla Marmoon (bahasa Arab: مُحَمَّد جَاسِّمْ مُحَمَّد عَلِيّ عَبد اللَّه مَرهُون; lahir 12 Februari 1998) adalah pemain sepak bola Bahrain yang bermain sebagai gelandang untuk Al-Riffa dan Tim nasional sepak bola Bahrain.[2]
Karier
Marhoon dimasukkan dalam skuad Bahrain untuk Piala Asia AFC 2019 di Uni Emirat Arab.[3]
Referensi
- ^ a b c "FIFA Arab Cup Qatar 2021: List of players: Bahrain" (PDF). FIFA. 4 Desember 2021. hlm. 2. Diakses tanggal 11 Oktober 2024.
- ^ Profil dan statistik Mohamed Marhoon di situs web Soccerway.com
- ^ "AFC Asian Cup UAE 2019 Complete Squad Lists" (PDF). The-AFC.com. Konfederasi Sepak Bola Asia. 27 Desember 2018. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 28 Desember 2018. Diakses tanggal 11 Oktober 2024.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


