Mladen Mladenović
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Tanggal lahir | 13 September 1964 | ||
| Tempat lahir |
Rijeka, SR Croatia, SFR Yugoslavia | ||
| Tinggi | 1,78 m (5 ft 10 in) | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Karier junior | |||
| Lučki Radnik | |||
| –1982 | Rijeka | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1982–1989 | Rijeka | 116 | (21) |
| 1985 | → Zadar (pinjaman) | 16 | (6) |
| 1989–1991 | Dinamo Zagreb | 58 | (16) |
| 1991–1993 | Castellón | 66 | (20) |
| 1993–1994 | Rijeka | 31 | (20) |
| 1994–1995 | Casino Salzburg | 46 | (15) |
| 1996–1997 | Gamba Osaka | 20 | (11) |
| 1997 | Rijeka | 9 | (2) |
| 1998 | Hajduk Split | 12 | (4) |
| Total | 374 | (115) | |
| Tim nasional | |||
| 1990–1996 | Kroasia | 19 | (3) |
| Kepelatihan | |||
| 2002 | NK Žminj | ||
| 2002–2003 | Rijeka | ||
| Halubjan Viškovo | |||
| Cres | |||
| 2006–2008 | Orijent | ||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Mladen Mladenović (lahir 13 September 1964) adalah pemain dan pelatih sepak bola asal Kroasia.
Statistik
| Kroasia | ||
|---|---|---|
| Tahun | Tampil | Gol |
| 1990 | 2 | 0 |
| 1991 | 1 | 0 |
| 1992 | 0 | 0 |
| 1993 | 1 | 0 |
| 1994 | 6 | 2 |
| 1995 | 5 | 1 |
| 1996 | 4 | 0 |
| Total | 19 | 3 |
Pranala luar
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


