Miss Global 2015
| Miss Global 2015 | |
|---|---|
| Miss Global logo.png | |
| Tanggal | 24 Oktober 2015 |
| Tempat | Resort World Manila, Manila, Filipina |
| Stasiun televisi | IBC |
| Kontestan | 44 |
| Semifinalis | 20 |
| Debut | |
| Tidak berkompetisi | |
| Berkompetisi kembali | |
| Pemenang | Jessica Peart ( |
Miss Global 2015 adalah edisi ke-3 kontes kecantikan Miss Global yang diselenggarakan pada 24 Oktober 2015 di Resort World Manila, Manila, Filipina edisi ketiga ini di menangkan oleh Jessica Peart dari Australia.
| Edisi Miss Global | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miss Global 2013 | Miss Global 2014 | Miss Global 2015 | Miss Global 2016 | Miss Global 2017 | Miss Global 2018 | Miss Global 2019 | Miss Global 2021 | Miss Global 2022 | Miss Global 2023 |
| Edisi Ke-1 | Edisi Ke-2 | Edisi Ke-3 | Edisi Ke-4 | Edisi Ke-5 | Edisi Ke-6 | Edisi Ke-7 | Edisi Ke-8 | Edisi Ke-9 | Edisi Ke-10 |
Hasil
| Utama | |
|---|---|
| Gelar | Kontestan |
| Miss Global 2015 | |
| Runner-Up 1 | |
| Runner-Up 2 | |
| Runner-Up 3 | |
| Runner-Up 4 | |
| Top 11 |
|
| Top 20 |
|
| Penghargaan Khusus | |
| Gelar | Kontestan |
| Miss Fitness | |
| Miss Photogenic | |
| Miss Fashion | |
| Miss Talent | |
| Miss Goodwill | |
Peserta
44 Kontestan Berkompetisi.
| Negara/Teritorial | Kontestan | Usia | Tinggi | Kota Asal |
|---|---|---|---|---|
| Zandile Tanda | 25 | 170 cm | Pretoria | |
| Mariah Coogan | 20 | 178 cm | San Diego | |
| Jessica Peart | 21 | 178 cm | Melbourne | |
| Gergana Doncheva | 30 | 174 cm | Sofia | |
| Irina Frost | 23 | 165 cm | Artsyz | |
| Angie Durke | 20 | 181 cm | San Salvador | |
| Candice Ramos | 22 | 172 cm | Kota Quezon | |
| Ariella Basdeo | 23 | 174 cm | Georgetown | |
| Ashima Narwal | 24 | 165 cm | Rohtak | |
| Sophie Rankin | 25 | 175 cm | London | |
| Lorna Murphy | 23 | 174 cm | Cork | |
| Bareket Drori | 29 | 175 cm | Jerusalem | |
| Madison Pelosi | 18 | 170 cm | Santa Rosa | |
| Megumi Munakata | 28 | 166 cm | Tokyo | |
| Virginia Prak | 25 | 173 cm | Phnom Penh | |
| Eden Boutilier | 24 | 179 cm | Halifax | |
| Luisa Fernanda Millán | 20 | 176 cm | Popayan | |
| Amrit Dhillon | 25 | 168 cm | Shah Alam | |
| Rubí Chaparro | 27 | 172 cm | Tepic | |
| Htet Yee Aungi | 25 | 170 cm | Rangon | |
| Sunita Pum | 25 | 168 cm | Kathmandu | |
| Perla Vásquez | 31 | 181 cm | Managua | |
| Grace Owonte | 27 | 175 cm | Lagos | |
| Channa Kauer Sidhu | 28 | 177 cm | Oslo | |
| Jiyoug Yung | 24 | 168 cm | Seoul | |
| Suzi Thompson | 20 | 170 cm | Wellington | |
| Miriam Canto | 27 | 170 cm | Madrid | |
| Erynn Ducheneaux | 20 | 174 cm | Eagle Butte | |
| Karolina Jazwinski | 19 | 174 cm | Warsawa | |
| Justus Pacheco | 19 | 175 cm | Lisboa | |
| Melissa Strugen | 25 | 170 cm | Arcachon | |
| Angelia De León | 25 | 170 cm | San Juan | |
| Zuzana Stephanova | 25 | 173 cm | Praha | |
| Saudhi Rodríguez | 21 | 170 cm | Santo Domingo | |
| Eve Roth | 20 | 182 cm | Moskow | |
| Ronda Sidonie | 21 | 175 cm | Victoria | |
| Mahadewan Indeewari | 25 | 170 cm | Colombo | |
| Jolie Chi | 19 | 169 cm | Taipei | |
| Pema Choedon | 24 | 168 cm | Dehradun | |
| Ivy Rong Liu | 30 | 172 cm | Beijing | |
| Fulya Sezen | 27 | 173 cm | Ankara | |
| Jane Huynh | 20 | 175 cm | Kota Ho Chi Minh | |
| Rubia Bari | 32 | 169 cm | Cardiff | |
| Katia Zakaria | 31 | 165 cm | Amman |
Catatan
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


