Mike Skinner
| Mike Skinner | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skinner at Charlotte Motor Speedway in 2011 | |||||||
| Lahir | 28 Juni 1957 Susanville, California, United States | ||||||
| Pencapaian | 1995 SuperTruck Series Champion 1997 Daytona 500 pole winner | ||||||
| Penghargaan | 1997 Winston Cup Series Rookie of the Year | ||||||
| Karier NASCAR Seri Piala | |||||||
| 286 lomba dalam kurun waktu 22 tahun | |||||||
| Klasemen 2012 | 53rd | ||||||
| Hasil terbaik | 10th (1999) | ||||||
| Lomba pertama | 1986 Sovran Bank 500 (Martinsville) | ||||||
| Lomba terakhir | 2012 Pure Michigan 400 (Michigan) | ||||||
| |||||||
| Karier NASCAR Seri Xfinity | |||||||
| 52 lomba dalam kurun waktu 8 tahun | |||||||
| Hasil terbaik | 27th (2001) | ||||||
| Lomba pertama | 1987 Country Squire 200 (Darlington) | ||||||
| Lomba terakhir | 2006 Ford 300 (Homestead) | ||||||
| Menang pertama | 1999 Yellow Freight 300 (Atlanta) | ||||||
| |||||||
| Karier NASCAR Seri Truk | |||||||
| 231 lomba dalam kurun waktu 14 tahun | |||||||
| Klasemen 2012 | 101st | ||||||
| Hasil terbaik | 1st (1995) | ||||||
| Lomba pertama | 1995 Skoal Bandit Copper World Classic (Phoenix) | ||||||
| Lomba terakhir | 2012 NextEra Energy Resources 250 (Daytona) | ||||||
| Menang pertama | 1995 Skoal Bandit Copper World Classic (Phoenix) | ||||||
| Menang terakhir | 2009 Copart 200 (Gateway) | ||||||
| |||||||
| Terakhir diperbarui pada: April 22, 2013. | |||||||
Michael "Mike" Skinner (lahir 28 Juni 1957) merupakan seorang pembalap mobil Amerika Serikat yang turun di ajang NASCAR.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


