Meral, Karimun
Meral | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Kepulauan Riau | ||||
| Kabupaten | Karimun | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | - | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 46.994 jiwa | ||||
| Kode pos | - | ||||
| Kode Kemendagri | 21.02.04 | ||||
| Kode BPS | 2101032 | ||||
| Luas | 57,85 km² | ||||
| Kepadatan | - jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 6 | ||||
| |||||
Meral adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Indonesia.
Pembagian Administratif
Kecamatan ini terdiri atas 5 kelurahan, berdasarkan Perda No. 2 Kabupaten Karimun tahun 2012 antara lain:
- Kelurahan Meral Kota
- Kelurahan Baran Barat
- Kelurahan Baran Timur
- Kelurahan Sei. Raya
- Kelurahan Sei. Pasir
- Kelurahan Parit Benut
Referensi
Pranala luar
- (Indonesia) [1] Diarsipkan 2019-10-30 di Wayback Machine.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



