Meksiko Terbuka 2011 – Tunggal Putri
| Abierto Mexicano Telcel 2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juaras | ||||||||||
| Juara kedua | ||||||||||
| Hasil akhir | 6–3, 7–6(5) | |||||||||
| Even | ||||||||||
| Tunggal | putra | putri | ||||||||
| Ganda | putra | putri | ||||||||
Venus Williams merupakan juara bertahan tahun ini, tetapi memilih untuk tidak berpartisipasi tahun ini.
Gisela Dulko keluar sebagai juara setelah mengalahkan Arantxa Parra Santonja dengan skor 6–3, 7–6(5).
Unggulan
|
|
Kualifikasi
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Final
| Semifinal | Grand Final | |||||||||||
| |
0 | 2 | ||||||||||
| 4 | |
6 | 6 | |||||||||
| 4 | |
6 | 7 | |||||||||
| 6 | |
3 | 65 | |||||||||
| |
2 | 0 | ||||||||||
| 6 | |
6 | 6 | |||||||||
Paruh atas
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 2 | 1 | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | r | |||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Q | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Perempatfinal | Semifinal | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 0 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 63 | 64 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | r | Q | 3 | 0 | r | |||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Referensi
- Hasil Pengundian – Utama Diarsipkan 2011-03-03 di Wayback Machine.
- Hasil Pengundian – Kualifikasi Diarsipkan 2011-03-03 di Wayback Machine.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


