Media di Kota Denpasar
Berikut ini adalah media massa yang dapat dinikmati, diakses, dan/atau ditangkap di Kota Denpasar dan sekitarnya (Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan).
Media cetak
Surat kabar Nasional
| Nama | Perusahaan | Bahasa |
|---|---|---|
| Koran Sindo | Media Nusantara Citra | Indonesia |
| Investor Daily | B Universe | |
| Republika | MahakaX | |
| Kompas | KG Media | |
| Bisnis Indonesia | Bisnis Indonesia Group | |
| Media Indonesia | Media Group | |
| Kontan | KG Media | |
| Koran Jakarta | Berita Nusantara | |
| The Jakarta Post | Bina Media Tenggara | Inggris |
Surat kabar Lokal
| Nama | Perusahaan | Bahasa |
|---|---|---|
| Bali Post | Bali Post | Indonesia |
| Denpost | ||
| Tribun Bali | Tribun Network |
Stasiun radio
Kota Denpasar juga memiliki banyak stasiun radio yang dipancarkan dalam gelombang FM
Radio Nasional
| Frekuensi | Signal | Nama | Badan usaha | Stasiun |
|---|---|---|---|---|
| 87.8-MHz | FM | Hard Rock FM | PT Radio Baturiti Menara Swara | MRA Media |
| 88.6-MHz | Pro 1 RRI | Lembaga Penyiaran Publik RRI | Radio Republik Indonesia | |
| 93.0-MHz | Pro 3 RRI | Radio Republik Indonesia | ||
| 95.3-MHz | Pro 2 RRI | Radio Republik Indonesia | ||
| 98.9-MHz | Sonora FM | PT Radio Bali Perkasa | KG Radio Network | |
| 100.0-MHz | Pro 4 RRI | Lembaga Penyiaran Publik RRI | Radio Republik Indonesia |
Radio Lokal
| Frekuensi | Signal | Nama | Badan usaha |
|---|---|---|---|
| 89.4-MHz | FM | Radio Suara Sunari | PT Radio Gema Sunari Indah |
| 89.8-MHz | Radio Pak Oles FM | PT Radio Organik Lestari Sejahtera | |
| 90.2-MHz | Radio Urban Yudha | PT Radio Suara Yudha | |
| 90.6-MHz | Radio Megantara | PT Radio Gema Megantara Pratama | |
| 91.0-MHz | Radio Phoenix | PT Radio Gita Bakti Persada | |
| 91.4-MHz | Radio Beat FM | PT Radio Bali Eling Ajeg Lan Trepti | |
| 91.8-MHz | Radio FBI | PT Radio Flamboyan Bali Indah | |
| 92.2-MHz | Radio Heartline FM | PT Radio Gema Megantara Pratama | |
| 92.6-MHz | Radio Publik Kota Denpasar | LPP Lokal RPKD | |
| 93.3-MHz | Radio ThomsOn News | PT Radio Berita Bagus Sejati | |
| 94.1-MHz | Radio ThomsOn Dangdut | PT Radio Swara Swarga | |
| 94.5-MHz | Radio CDBS | PT Radio Citradharma Balisatya | |
| 94.9-MHz | Radio Click | PT Radio Click Gita Saraswati | |
| 96.1-MHz | Radio Genta Suara | ||
| 96.5-MHz | Radio Global FM | PT Radio Swara Kini Jani | |
| 96.9-MHz | Radio Elkoga | PT Radio Elang Kosa Gagana | |
| 97.3-MHz | Radio ThomsOn Bali | PT Radio Sonata Indah | |
| 97.7-MHz | Radio Gema Merdeka FM | PT Radio Gema Merdeka | |
| 98.5-MHz | Radio Plus | PT Radio Plus | |
| 99.3-MHz | Radio Duta Jimbaran | PT Radio Siaran Non Pemerintah Duta Dewata | |
| 99.7-MHz | Radio Srinadi | ||
| 100.1-MHz | Radio RGS FM | PT Radio Swara Gunung Sari | |
| 100.5-MHz | Radio Bokashi | PT Radio Dunia Bokashi Raya | |
| 100.8-MHz | Radio Mix Golden FM | ||
| 101.2-MHz | Radio D'OZ | PT Radio Bali Suara Mitra Dewata | |
| 101.6-MHz | Radio Istana IBC Ujungbali | ||
| 102.0-MHz | Radio Cassanova | PT Radio Surya Permai | |
| 102.8-MHz | Radio Menara | PT Radio Menara | |
| 103.2-MHz | Radio Mega | PT Radio Mega Nada | |
| 103.6-MHz | Radio Pinguin | PT Radio Pinguin | |
| 104.4-MHz | Radio Aneka Rama (AR) | PT Radio Aneka Rama | |
| 105.2-MHz | Radio Mora | PT Radio Suara Denpasar Chakti | |
| 105.6-MHz | Radio Mandala | PT Radio Bali Mandala Perkasa | |
| 106.0-MHz | Radio Kuta | PT Radio Swara Kreasi Utama | |
| 107.5-MHz | Radio Udayana | ||
| 107.7-MHz | Radio Dwijendra |
Stasiun televisi
Meliputi seluruh kabupaten dan kota di Bali.[1]
| Kanal (UHF) | Frekuensi | Multipleksing | Virtual | Kualitas Gambar | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Jaringan | Aliran | Pemilik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 546 MHz | TVRI Bukit Bakung (Badung), TVRI Turyapada (Buleleng), dan TVRI Kintamani (Bangli) | 1 | HD | TVRI Nasional | LPP TVRI Stasiun Bali | TVRI | Umum (Lokal dari Bali) | LPP Televisi Republik Indonesia | |
| 2 | TVRI Bali | |||||||||
| 3 | TVRI World | Internasional | ||||||||
| 4 | TVRI Sport | Olahraga | ||||||||
| 16 | MDTV Denpasar | PT Alam Bali Semesta Televisi[a] | MDTV | Umum | MDTV Media Technologies | |||||
| 6 | Kompas TV Dewata | PT Mediantara Televisi Bali | Kompas TV | Berita | KG Media | |||||
| 7 | SD | Bali TV | PT Bali Ranadha Televisi | Indonesia Network | Umum (Lokal dari Bali) | Kelompok Media Bali Post | ||||
| 8 | Jawa Pos TV Bali | PT Nirwana Media Televisi | Jawa Pos TV | Umum | Jawa Pos Group | |||||
| 9 | HD | Garuda TV Bali | PT Indonesian Television Network Bali | Garuda TV | Digdaya Media Nusantara | |||||
| 10 | Sin Po TV Bali | PT Jimbarwana Media Televisi | Sin Po TV | Berita | Sin Po Media | |||||
| 36 | 594 MHz | MetroTV Denpasar (Badung), MetroTV Singaraja (Buleleng), dan MetroTV Karangasem (Karangasem) | 22 | MetroTV Bali | PT Media Televisi Denpasar | MetroTV | Media Group | |||
| PT Dewata Citratama Televisi | ||||||||||
| Magna Channel Bali | PT Mitra Media Digital Empat | Magna Channel | Hiburan | |||||||
| BN Channel Bali | PT Mitra Siaran Digital Empat | BN Channel | Berita (Bisnis) | |||||||
| 32 | RTV Bali | PT Fajar Kebenaran Nusantara | RTV | Umum | Rajawali Corpora | |||||
| 23 | SCTV Denpasar | PT Surya Citra Media Kreasi | SCTV | Surya Citra Media | ||||||
| 24 | Indosiar Denpasar | PT Indosiar Dewata Televisi | Indosiar | |||||||
| 123 | Surya Manggala TV (Moji Denpasar) | PT Citranet Media[b] | Moji | |||||||
| 124 | Big TV (Mentari TV Denpasar) | PT Akom Bali Persada[c] | Mentari TV | Anak-anak | ||||||
| 39 | 618 MHz | NTV Bali (Badung), NTV Banyuning (Singaraja) dan NTV Turyapada (Buleleng) | Nusantara TV Bali | PT Nusantara Media Mandiri Bali | Nusantara TV | Umum | NT Corp | |||
| Harum TV | ||||||||||
| Gold TV | ||||||||||
| Bhineka TV | ||||||||||
| 42 | 642 MHz | antv Bukit Bakung (Badung), antv Asah Gobleg (Singaraja), antv Turyapada (Buleleng), dan antv Lempuyang (Karangasem) | 26 | antv Denpasar[d] | PT Cakrawala Andalas Televisi Bali dan Mataram | antv | Umum | Visi Media Asia | ||
| 27 | tvOne Bali | PT Lativi Mediakarya Bali dan Kepulauan Riau | tvOne | Berita | ||||||
| 37 | VTV Denpasar | PT Viva Sport Indonesia 4 | VTV | Anak-anak | ||||||
| Jagantara TV Denpasar | Jagantara TV | Umum | ||||||||
| 20 | Trans TV Denpasar | PT Trans TV Denpasar Banjarmasin | Trans TV | Trans Media | ||||||
| 21 | Trans7 Denpasar | PT Trans7 Denpasar Banjarmasin | Trans7 | |||||||
| 28 | Bali |
RCTI Network Bali | PT RCTI Tujuh | RCTI | Media Nusantara Citra | |||||
| 29 | MNCTV Bali | PT MNCTV Sebelas | MNCTV | |||||||
| 30 | GTV Denpasar | PT GTV Sepuluh | GTV | |||||||
| 31 | iNews Bali | PT Bali Music Channel | iNews | Berita |
Catatan:
Satelit
Menampilkan daftar stasiun televisi dari Provinsi Bali yang bersiaran lewat satelit secara digital (DVB-S/S2).
Catatan: Untuk setiap warna tabel pada bagian kolom transponder (frekuensi, polarisasi, symbolrate) menunjukkan bahwa transponder tersebut berasal dari perusahaan operator satelit.
- Bidang berwarna hijau ( ) merupakan transponder satelit dari K-Vision
- Bidang berwarna biru ( ) merupakan transponder satelit dari Transvision
- Bidang berwarna kuning ( ) merupakan transponder satelit dari SMV FreeSat TV
| Wilayah asal | Logo | Nama | Nama Perusahaan | Pemilik | Satelit | Transponder (TP) | Kualitas Gambar | Status Enkripsi Siaran | Status Siaran (Gratis/Berbayar) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frekuensi (MHz) | Polarisasi (H/V) | Symbolrate | |||||||||
| Kota Denpasar | Bali TV | PT Bali Ranadha Televisi | Indonesia Network | Telkom-4 (108.0°BT) | 3938 | H | 1640 | SD | Tidak diacak | Gratis (Free To Air) | |
| Measat 3b (91.5°BT) | 12563
|
H
|
31000
|
Diacak, menggunakan enkripsi Conax dan Nagravision | Gratis (Free To View)[a] | ||||||
12643
|
V
|
30000
|
Diacak, menggunakan enkripsi Irdeto Streamguard | Gratis (Free To View)[b] | |||||||
| ABS 2A (75.0°BT) | 12290
|
V
|
44000
|
Diacak, menggunakan enkripsi ABV | Gratis (Free To View)[c] | ||||||
| TVRI Bali | LPP TVRI Stasiun Bali | TVRI | Telkom 4 (108.0°BT) | 3800 | H | 32700 | HD | Tidak diacak | Gratis (Free To Air) | ||
Referensi
- ^ "Channel Surfing - TV Digital Bali (01-11-2022) - YouTube".
- ^ "Paket dan Dekoder K-Vision Bromo". K-Vision. 3 Januari 2025. Diakses tanggal 9 Januari 2025.
- ^ "Beranda - Transvision". Transvision. Diakses tanggal 9 Januari 2025. ;
Kesalahan pengutipan: Ditemukan tanda <ref> untuk kelompok bernama "lower-alpha", tapi tidak ditemukan tanda <references group="lower-alpha"/> yang berkaitan
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.

































