Mayu Ikejiri
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Mayu Ikejiri | ||
| Tanggal lahir | 19 Desember 1996 | ||
| Tempat lahir | Prefektur Kumamoto, Jepang | ||
| Tinggi | 1,65 m (5 ft 5 in) | ||
| Posisi bermain | Penyerang | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2019– | Suwon UDC WFC | ||
| Tim nasional | |||
| 2019–2020 | Jepang | 7 | (2) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Mayu Ikejiri (池尻 茉由, lahir 19 Desember 1996) adalah seorang pemain sepak bola Jepang.
Statistik
| Jepang | ||
|---|---|---|
| Tahun | Tampil | Gol |
| 2019 | 6 | 2 |
| Total | 6 | 2 |
Pranala luar
- Profil dan statistik Mayu Ikejiri di situs web Soccerway.com
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


