Matt DiBenedetto
| Matt DiBenedetto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DiBenedetto at Road America in 2012 | |||||||
| Lahir | Matthew Guido DiBenedetto 27 Juli 1991 Nevada City, California | ||||||
| Penghargaan | 2007 UARA-Stars Rookie of the Year | ||||||
| Karier NASCAR Seri Piala | |||||||
| 104 lomba dalam kurun waktu 3 tahun | |||||||
| No. mobil/tim | No. 32 (Go Fas Racing) | ||||||
| Klasemen 2017 | 32nd | ||||||
| Hasil terbaik | 32nd (2017) | ||||||
| Lomba pertama | 2015 CampingWorld.com 500 (Phoenix) | ||||||
| Lomba terakhir | NASCAR Cup Series Championship Race 2023 (Phoenix) | ||||||
| |||||||
| Karier NASCAR Seri Xfinity | |||||||
| 68 lomba dalam kurun waktu 6 tahun | |||||||
| Klasemen 2016 | 107th | ||||||
| Hasil terbaik | 21st (2014) | ||||||
| Lomba pertama | 2009 Kroger On Track for the Cure 250 (Memphis) | ||||||
| Lomba terakhir | 2016 Ford EcoBoost 300 (Homestead) | ||||||
| |||||||
| Terakhir diperbarui pada: November 19, 2017. | |||||||
Matthew "Matt" Guido DiBenedetto (lahir 27 Juli 1991)[1] merupakan seorang pembalap mobil profesional Amerika Serikat keturunan Italia yang saat ini membalap di ajang NASCAR Seri Piala dengan bergabung bersama tim Go Fas Racing.[2]
Referensi
- ^ "Matt DiBenedetto Career Statistics". Diarsipkan dari asli tanggal 2017-09-28. Diakses tanggal 2017-12-10.
- ^ Staff report (December 15, 2016). "DiBenedetto Joins Go FAS Racing for 2017 Season". NASCAR.com. Turner Sports Network. Diarsipkan dari asli tanggal 2017-09-08. Diakses tanggal December 15, 2016.
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Matt DiBenedetto.
- Situs web resmi
- Statistik Matt DiBenedetto sebagai pembalap di Racing-Reference
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


