Mapia, Dogiyai
Mapia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Papua Tengah | ||||
| Kabupaten | Dogiyai | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Kepala distrik | Yohanes Butu[1] | ||||
| Populasi (2020) | |||||
| • Total | 9.942 jiwa | ||||
| • Kepadatan | 17,11/km2 (44,3/sq mi) | ||||
| Kode Kemendagri | 94.06.02 | ||||
| Kode BPS | 9434050 | ||||
| Luas | 581,00 km² | ||||
| Kepadatan | 17,11 | ||||
| Kampung/kelurahan | 7 kampung | ||||
| |||||
Mapia adalah sebuah distrik di Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua Tengah, Indonesia.
Referensi
- ^ "Penghujung Tahun 2018, Bupati Dogiyai Lantik Delapan PLT Kepala Distrik". www.lintaspapua.com. 28 Desember 2018. Diarsipkan dari asli tanggal 2021-09-19. Diakses tanggal 19 September 2021.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



