Maarten Stekelenburg
|
Stekelenburg bersama Ajax pada 2023 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Maarten Stekelenburg[1] | ||
| Tanggal lahir | 22 September 1982[2] | ||
| Tempat lahir | Haarlem, Belanda | ||
| Tinggi | 197 m (646 ft 4 in)[3] | ||
| Posisi bermain | Penjaga gawang | ||
| Karier junior | |||
| Zandvoort '75 | |||
| VV Schoten | |||
| 1997–2002 | Ajax | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2002–2011 | Ajax | 191 | (0) |
| 2011–2013 | AS Roma | 48 | (0) |
| 2013–2016 | Fulham | 19 | (0) |
| 2014–2015 | → Monaco (pinjaman) | 1 | (0) |
| 2015–2016 | → Southampton (pinjaman) | 17 | (0) |
| 2016–2020 | Everton | 19 | (0) |
| 2020–2023 | Ajax | 19 | (0) |
| Total | 314 | (0) | |
| Tim nasional‡ | |||
| 2002–2003 | Belanda U-21 | 4 | (0) |
| 2004–2021 | Belanda | 63 | (0) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 07:43, 22 October 2016 (UTC) ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 10 October 2016 (UTC) | |||
Maarten Stekelenburg (pelafalan dalam bahasa Belanda: [ˈmaːrtə(n) ˈsteːkələ(m)ˌbʏr(ə)x]; lahir 22 September 1982) adalah mantan pemain sepak bola profesional Belanda yang bermain sebagai penjaga gawang.
Stekelenburg memulai kariernya di Ajax, memainkan 282 pertandingan selama sembilan musim pada periode pertamanya di sana dan memenangkan sembilan penghargaan, termasuk dua gelar Eredivisie. Dia kemudian bermain untuk AS Roma, Fulham, Monaco, Southampton dan Everton. Dia kembali ke Ajax setelah kontraknya di Everton berakhir setelah musim Premier League 2019-20.
Stekelenburg melakukan debutnya untuk tim nasional Belanda pada tahun 2004, dan memperoleh total 63 caps. Dia menjadi pengganti Edwin van der Sar di Piala Dunia FIFA 2006 dan UEFA Euro 2008, kemudian menjadi pilihan pertama saat dia membantu negaranya ke final dari Piala Dunia FIFA 2010, juga bermain di Euro 2012 dan Euro 2020.
Statistik karier
| Klub | Musim | Liga | Piala nasional | Piala liga | Eropa | Lainnya[8] | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Ajax | 2002–03 | Eredivisie | 9 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | |
| 2003–04 | Eredivisie | 10 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
| 2004–05 | Eredivisie | 11 | 0 | 1 | 0 | — | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | ||
| 2005–06 | Eredivisie | 27 | 0 | 4 | 0 | — | 6 | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | ||
| 2006–07 | Eredivisie | 32 | 0 | 4 | 0 | — | 9 | 0 | 5 | 0 | 50 | 0 | ||
| 2007–08 | Eredivisie | 31 | 0 | 1 | 0 | — | 4 | 0 | 5 | 0 | 41 | 0 | ||
| 2008–09 | Eredivisie | 12 | 0 | 1 | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
| 2009–10 | Eredivisie | 33 | 0 | 7 | 0 | — | 10 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | ||
| 2010–11 | Eredivisie | 26 | 0 | 4 | 0 | — | 13 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | ||
| Total | 191 | 0 | 22 | 0 | — | 52 | 0 | 17 | 0 | 282 | 0 | |||
| AS Roma | 2011–12 | Serie A | 29 | 0 | 2 | 0 | — | 2 | 0 | — | 33 | 0 | ||
| 2012–13 | Serie A | 19 | 0 | 3 | 0 | — | 0 | 0 | — | 22 | 0 | |||
| Total | 48 | 0 | 5 | 0 | — | 2 | 0 | — | 55 | 0 | ||||
| Fulham | 2013–14 | Liga Utama Inggris | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 21 | 0 | ||
| Monaco (pinjaman) | 2014–15 | Ligue 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 8 | 0 | |
| Southampton (pinjaman) | 2015–16 | Liga Utama Inggris | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | — | 25 | 0 | |
| Everton | 2016–17 | Liga Utama Inggris | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 21 | 0 | ||
| 2017–18 | Liga Utama Inggris | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | 3 | 0 | ||
| 2018–19 | Liga Utama Inggris | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 2 | 0 | |||
| 2019–20 | Liga Utama Inggris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | – | 0 | 0 | |||
| Total | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | — | 26 | 0 | |||
| Ajax | 2020–21 | Eredivisie | 12 | 0 | 4 | 0 | — | 5 | 0 | — | 21 | 0 | ||
| 2021–22 | Eredivisie | 7 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| Total | 19 | 0 | 5 | 0 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |||
| Total karier | 314 | 0 | 38 | 0 | 12 | 0 | 65 | 0 | 17 | 0 | 446 | 0 | ||
Prestasi
Ajax
- Eredivisie: 2003–04, 2010–11, 2020–21, 2021–22
- Piala KNVB: 2005–06, 2006–07, 2009–10, 2020–21[9]
- Piala Johan Cruijff: 2002, 2006, 2007
Belanda
- Runner-up Piala Dunia FIFA: 2010
Referensi
- ^ "Updated squads for 2017/18 Premier League confirmed". Premier League. 2 Februari 2018. Diakses tanggal 11 Februari 2018.
- ^ "FIFA World Cup South Africa 2010: List of players: Netherlands" (PDF). FIFA. 4 Juni 2010. hlm. 20. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 16 Juni 2010. Diakses tanggal 11 Februari 2018.
- ^ "Maarten Stekelenburg: Overview". Premier League. Diakses tanggal 12 September 2022.
- ^ "Football: Maarten Stekelenburg". Football Database EU. Diakses tanggal 15 Mei 2011.
- ^ "Maarten Stekelenburg". ESPN FC. Diakses tanggal 29 Juli 2010.
- ^ "Maarten Stekelenburg Statistics". Voetbal International. Diakses tanggal 29 Juli 2010.
- ^ "Maarten Stekelenburg". Soccerbase. Diakses tanggal 14 Desember 2016.
- ^ Mencakup kompetisi kompetitif lainnya, termasuk Piala Johan Cruijff
- ^ "Neres' stoppage-time goal seals Dutch Cup win". Ajax website. 18 April 2021. Diakses tanggal 18 April 2021.
Pranala luar
- (Italia) Statistik di situs web Lega Serie A Diarsipkan 2011-09-12 di Wayback Machine.
- (Inggris) Profil di Soccerway
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


