Lubuk Kilangan, Padang
Lubuk Kilangan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Peta lokasi Kecamatan Lubuk Kilangan | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Sumatera Barat | ||||
| Kota | Padang | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Afrialdi Masbiran, S.H., M.Hum.[1] | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 63,622 (Mei 2.016) jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 13.71.07 | ||||
| Kode BPS | 1371020 | ||||
| Luas | 85,99 km² | ||||
| Nagari/kelurahan | 7 | ||||
| Situs web | luki | ||||
| |||||

Lubuk Kilangan adalah sebuah kecamatan di kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia dahulunya lubuk kilangan merupakan sebuah nagari di kecamatan lubuk Begalung kabupaten Padang Pariaman.sebelumnya wilayah kecamatan ini masuk ke dalam wilayah kabupaten Padang Pariaman, tetapi berdasarkan PP nomor 17 tahun 1980, sejak 21 Maret 1980 menjadi wilayah administrasi kota Padang
Geografi

| Utara | Pauh |
| Selatan | Bungus Teluk Kabung dan |
| Barat | Lubuk Begalung |
| Timur |
| No. | Jenis Penggunaan Lahan | Luas Lahan (Ha) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tegal/Kebun/Ladang/Huma | 3.436 | ||||||||||
| 2 | Hutan negara | 3.062 | ||||||||||
| 3 | Hutan rakyat | 669 | ||||||||||
| 4 | Lain-lain | 646 | ||||||||||
| 5 | Lahan sawah | 581 | ||||||||||
| 6 | Pekarangan/rumah dan bangunan | 205 | ||||||||||
| Sumber:[2] | ||||||||||||
Rujukan
Pranala luar
- Situs web resmi Kota Padang
- (Indonesia) (Inggris) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Padang[pranala nonaktif permanen]
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



