Loko tur Cepu
| Loko tur Cepu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokomotif uap yang digunakan untuk operasi loko tur Cepu, buatan Du Croo & Brauns dan Berliner Maschinenbau, Jerman. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis layanan | Kereta lori wisata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Beroperasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daerah operasi | Regional Jawa Tengah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mulai beroperasi | 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator saat ini | Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Cepu Perum Kehutanan Negara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lintas pelayanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiun awal | DTW Perhutani Cepu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah pemberhentian | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiun akhir | Kawasan penimbunan kayu Batokan (terjauh) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarak tempuh | Lihat peta rute di bawah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waktu tempuh rerata | 30—45 menit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekuensi perjalanan | Satu kali keberangkatan di hari tertentu, total 4 kali di setiap pekan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis rel | Rel ringan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelayanan penumpang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengaturan tempat duduk |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas observasi | Kaca tunggal sederhana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknis sarana dan prasarana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan operasional | 5 s.d 10 km/jam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loko tur Cepu adalah jalur kereta api wisata yang beroperasi di Cepu, Blora. Jalur kereta api ini dimiliki oleh Perhutani, dan dahulu digunakan untuk angkutan kayu dan hasil hutan. Loko tur Cepu sekarang berada dalam pengelolaan Kawasan Pemangkuan Hutan Cepu.
Loko tur Cepu memiliki koleksi lokomotif baik uap maupun diesel. Lokomotif uap yang beroperasi di jalur ini merupakan lokomotif uap kecil buatan Du Croo & Brauns, Belanda serta Berliner Maschinenbau, Jerman. Saat ini, relasi perjalanan yang dilayani adalah Stasiun Loko Tur–Tempat Penimbunan Kayu Batokan, pp. Selain lokomotif uap, loko tur Cepu juga memiliki armada lokomotif diesel. Loko tur ini juga melayani sampai Gubug Payung, tetapi hanya menyediakan sewa.[1]
Prasarana yang digunakan merupakan peninggalan era kolonial. Belanda sendiri mulai membuka hutan jati sebagai hutan industri pada tahun 1870-an. Dengan luas 33.000 hektare, kayu jati Cepu menjadi komoditas bernilai tinggi. Dalam rangka mempercepat pengangkutan kayu, jalur kereta apinya mulai dibangun tahun 1915. Sepanjang abad ke-20, jalur ini beroperasi untuk mengangkut kayu dari Gubug Payung hingga Batokan. Untuk mempromosikan pariwisata Cepu, Perhutani mulai meningkatkan jalur kereta api ini menjadi jalur kereta api wisata pada 1990.[2] Sayangnya, jalur ini banyak mengalami pemangkasan trase dan hanya sesekali beroperasi pada tahun 2002, karena prasarana yang tua. Loko tur Cepu akhirnya dapat dihidupkan lagi secara reguler pada 17 Januari 2018 dengan menggunakan lokomotif diesel.
Tarif
Saat ini jalur loko tur Cepu dilayani menggunakan lokomotif diesel dengan tarif mulai dari Rp20.000,00 per orang sekali jalan, belum termasuk tiket masuk kawasan. Di samping melayani reguler, Perhutani juga menyediakan paket sewa kereta uap dan diesel dengan harga yang bervariasi tergantung pada jenis paket yang dipilih.[1][3]
Insiden
Pada 7 Februari 2026, seorang wanita mengendarai sepeda motor yang tiba-tiba mogok di jalur yang dilintasi Loko tur Cepu. Peristiwa tersebut terjadi tepat saat kereta lori wisata akan melintas. Wanita tersebut sempat menepikan kendaraannya tetapi jarak yang masih terlalu dekat dengan badan rel membuatnya terserempet kereta. Peristiwa pun menyebabkan kepanikkan penumpang kereta dan membuat kereta diberhentikan sementara. Korban mengalami luka ringan dan lecet di siku lengan kemudian dilarikan ke Puskesmas terdekat dari lokasi kejadian.[4]
Referensi
- ^ a b Wedhaswary, Inggried Dwi (ed.). "Tur Kereta Wisata Juga Ada di Blora, Ini Jadwal dan Tarifnya". Kompas.com. Diakses tanggal 2019-12-12.
- ^ Sujayanto, G. (2001). "It's a Nice Day bersama Loko Tua". Intisari. September 2001: 34–35.
- ^ "Rute Loko Tour Bakal sampai Gubug Payung". Merdeka.com. Diarsipkan dari asli tanggal 2019-12-12. Diakses tanggal 2019-12-12.
- ^ Jamil, Achmad Niam (2026-02-29). "Viral Emak Pemotor Melaju di Tengah Rel-Terserempet Kereta Wisata Blora". detikjateng. Blora: Trans Digital Media. Diakses tanggal 2026-03-23.
Lihat pula
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


