Liga satu inggris 2025–26

Liga Satu Inggris
Musim2025–26
Tanggal2 Agustus 2024 – Mei 2025

Liga satu inggris 2025–26 (disebut sebagai Sky Bet League One untuk tujuan sponsorship) akan menjadi musim ke-22 dari Liga satu inggris dengan judulnya saat ini dan musim ke-34 dalam format divisi liga saat ini. Musim akan dimulai pada 2 Agustus 2024.

Perubahan tim

Promosi dari Liga Dua

Degradasi dari Championship

Promosi ke Championship

Degradasi ke Liga Dua

Stadion dan Lokasi

Personil dan Sponsor

Perubahan Manajerial

Tabel Liga

Pos Tim Main M S K MG KG SG Poin Promosi, kualifikasi atau degradasi
1 Huddersfield Town 1 1 0 0 3 0 +3 3 Promosi ke Championship
2 Barnsley 1 1 0 0 3 1 +2 3
3 Wigan Athletic 1 1 0 0 3 1 +2 3 Kualifikasi ke Play-off Liga Satu Inggris
4 Lincoln City 1 1 0 0 2 0 +2 3
5 Stockport County 1 1 0 0 2 0 +2 3
6 Stevenage 1 1 0 0 3 2 +1 3
7 Bradford City 1 1 0 0 2 1 +1 3
8 Burton Albion 1 1 0 0 2 1 +1 3
9 Cardiff City 1 1 0 0 2 1 +1 3
10 Rotherham United 1 1 0 0 2 1 +1 3
11 Doncaster Rovers 1 1 0 0 1 0 +1 3
12 Luton Town 1 1 0 0 1 0 +1 3
13 Blackpool 1 0 0 1 2 3 −1 0
14 Mansfield Town 1 0 0 1 1 2 −1 0
15 Peterborough United 1 0 0 1 1 2 −1 0
16 Port Vale 1 0 0 1 1 2 −1 0
17 Wycombe Wanderers 1 0 0 1 1 2 −1 0
18 AFC Wimbledon 1 0 0 1 0 1 −1 0
19 Exeter City 1 0 0 1 0 1 −1 0
20 Northampton Town 1 0 0 1 1 3 −2 0
21 Plymouth Argyle 1 0 0 1 1 3 −2 0 Degradasi ke Liga Dua
22 Bolton Wanderers 1 0 0 1 0 2 −2 0
23 Reading 1 0 0 1 0 2 −2 0
24 Leyton Orient 1 0 0 1 0 3 −3 0
Per pertandingan yang dimainkan pada 3 August 2025. Sumber: EFL Official Website
Kriteria penentuan peringkat: 1) Points; 2) Goal difference; 3) Number of goals scored; 4) Head-to-head results; 5) Wins; 6) Away goals; 7) Penalty points (sec 9.5); 8) 12-point sending off offences[1]

Hasil

Kandang \ Tandang WIM BAR BLP BOL BRA BRT CAR DON EXE HUD LEY LIN LUT MAN NOR PET PLY PVL REA ROT STE STK WIG WYC
AFC Wimbledon 23 Aug 10 Jan 31 Jan 21 Feb 25 Oct 19 Aug 17 Jan 29 Dec 2 May 17 Mar 9 Aug 6 Apr 13 Dec 7 Mar 21 Mar 18 Apr 11 Oct 7 Feb 13 Sep 26 Dec 15 Nov 22 Nov 27 Sep
Barnsley 14 Feb 17 Jan 16 Aug 18 Apr 9 Aug 11 Oct 21 Mar 7 Mar 30 Aug 13 Dec 29 Dec 22 Nov 26 Dec 15 Nov 17 Feb 6 Apr 27 Sep 13 Sep 25 Oct 31 Jan 2 Mar 17 Mar 10 Jan
Blackpool 4 Oct 20 Sep 30 Aug 4 Jan 28 Mar 8 Nov 17 Jan 3 Apr 16 Aug 25 Apr 26 Dec 6 Sep 17 Feb 24 Jan 11 Apr 14 Feb 17 Mar 29 Nov 29 Dec 2–3 27 Jan 7 Mar 18 Oct
Bolton Wanderers 6 Sep 7 Feb 21 Feb 22 Nov 27 Jan 25 Oct 17 Mar 13 Dec 18 Apr 24 Jan 23 Aug 2 May 29 Dec 4 Jan 4 Oct 9 Aug 8 Nov 20 Aug 26 Dec 28 Mar 6 Apr 20 Sep 7 Mar
Bradford City 30 Aug 18 Oct 27 Sep 25 Apr 8 Nov 17 Jan 31 Jan 29 Nov 13 Sep 7 Mar 11 Oct 16 Aug 17 Mar 3 Apr 14 Feb 28 Mar 29 Dec 13 Dec 10 Jan 11 Apr 17 Feb 26 Dec 2–1
Burton Albion 11 Apr 3 Apr 15 Nov 11 Oct 21 Mar 31 Jan 10 Jan 25 Apr 17 Jan 29 Nov 13 Sep 30 Aug 2–1 26 Dec 18 Oct 27 Sep 16 Aug 17 Mar 17 Feb 7 Mar 14 Feb 29 Dec 13 Dec
Cardiff City 17 Feb 27 Jan 21 Mar 11 Apr 20 Sep 6 Sep 13 Dec 26 Dec 15 Nov 4 Oct 7 Mar 14 Feb 29 Nov 25 Apr 2–1 30 Aug 3 Apr 18 Oct 16 Aug 29 Dec 24 Jan 4 Jan 17 Mar
Doncaster Rovers 20 Sep 8 Nov 14 Mar 1 Jan 20 Sep 4 Oct 28 Feb 1–0 17 Feb 27 Jan 28 Mar 4 Jan 3 Apr 18 Oct 29 Nov 20 Dec 14 Feb 11 Apr 30 Aug 25 Apr 9 Dec 24 Jan 16 Aug
Exeter City 9 Dec 20 Dec 9 Aug 28 Feb 2 May 22 Nov 14 Mar 6 Apr 27 Sep 28 Mar 10 Jan 1 Jan 16 Aug 14 Feb 30 Aug 25 Oct 13 Sep 11 Oct 31 Jan 17 Jan 18 Apr 8 Nov 17 Feb
Huddersfield Town 29 Nov 21 Feb 7 Feb 18 Oct 24 Jan 20 Sep 28 Mar 19 Aug 4 Jan 3–0 10 Jan 27 Jan 25 Apr 29 Dec 6 Sep 8 Nov 26 Dec 3 Apr 7 Mar 23 Aug 4 Oct 13 Dec 11 Apr
Leyton Orient 1 Jan 28 Feb 22 Nov 13 Sep 20 Dec 2 May 10 Jan 11 Oct 15 Nov 6 Apr 25 Oct 9 Dec 14 Feb 30 Aug 14 Mar 17 Feb 31 Jan 17 Jan 18 Apr 27 Sep 16 Aug 9 Aug 21 Mar
Lincoln City 3 Apr 9 Dec 28 Feb 14 Feb 27 Jan 24 Jan 20 Dec 15 Nov 4 Oct 1 Jan 11 Apr 20 Sep 30 Aug 17 Feb 4 Jan 16 Aug 29 Nov 2–0 21 Mar 18 Oct 14 Mar 6 Sep 25 Apr
Luton Town 1–0 25 Apr 31 Jan 29 Nov 7 Feb 21 Feb 23 Aug 27 Sep 17 Mar 11 Oct 29 Dec 17 Jan 18 Oct 11 Apr 3 Apr 13 Sep 13 Dec 7 Mar 15 Nov 10 Jan 21 Mar 19 Aug 26 Dec
Mansfield Town 28 Feb 14 Mar 19 Aug 9 Dec 1 Jan 6 Apr 2 May 9 Aug 7 Feb 22 Nov 23 Aug 21 Feb 18 Apr 21 Mar 15 Nov 11 Oct 17 Jan 10 Jan 27 Sep 13 Sep 20 Dec 25 Oct 31 Jan
Northampton Town 20 Dec 28 Mar 13 Sep 27 Sep 9 Aug 14 Mar 22 Nov 18 Apr 23 Aug 9 Dec 21 Feb 19 Aug 25 Oct 8 Nov 28 Feb 2 May 10 Jan 31 Jan 11 Oct 7 Feb 1 Jan 6 Apr 17 Jan
Peterborough United 8 Nov 19 Aug 25 Oct 10 Jan 23 Aug 18 Apr 6 Apr 2 May 21 Feb 31 Jan 26 Dec 27 Sep 9 Aug 28 Mar 13 Dec 17 Jan 7 Mar 29 Dec 17 Mar 11 Oct 22 Nov 7 Feb 13 Sep
Plymouth Argyle 18 Oct 1–3 23 Aug 3 Apr 15 Nov 4 Jan 21 Feb 7 Mar 11 Apr 21 Mar 19 Aug 7 Feb 24 Jan 27 Jan 29 Nov 20 Sep 25 Apr 26 Dec 13 Dec 17 Mar 6 Sep 4 Oct 29 Dec
Port Vale 27 Jan 4 Jan 1 Jan 21 Mar 9 Dec 7 Feb 7 Aug 23 Aug 24 Jan 14 Mar 6 Sep 2 May 28 Feb 20 Sep 4 Oct 20 Dec 22 Nov 21 Feb 6 Apr 19 Aug 25 Oct 18 Apr 15 Nov
Reading 16 Aug 24 Jan 2 May 17 Feb 28 Feb 1 Jan 18 Apr 25 Oct 27 Jan 9 Aug 20 Sep 6 Apr 20 Dec 4 Oct 6 Sep 9 Dec 14 Mar 30 Aug 22 Nov 8 Nov 4 Jan 28 Mar 14 Feb
Rotherham United 24 Jan 11 Apr 9 Dec 14 Mar 4 Oct 19 Aug 7 Feb 21 Feb 6 Sep 20 Dec 18 Oct 8 Nov 28 Mar 4 Jan 27 Jan 1 Jan 28 Feb 2–1 25 Apr 3 Apr 20 Sep 23 Aug 29 Nov
Stevenage 14 Mar 6 Sep 6 Apr 15 Nov 25 Oct 20 Dec 9 Dec 22 Nov 20 Sep 14 Feb 4 Jan 18 Apr 4 Oct 24 Jan 16 Aug 27 Jan 1 Jan 17 Feb 21 Mar 9 Aug 28 Feb 2 May 30 Aug
Stockport County 28 Mar 29 Nov 11 Oct 2–0 19 Aug 23 Aug 13 Sep 29 Dec 18 Oct 10 Jan 7 Feb 26 Dec 8 Nov 7 Mar 17 Mar 25 Apr 31 Jan 11 Apr 27 Sep 17 Jan 13 Dec 21 Feb 3 Apr
Wigan Athletic 25 Apr 1 Jan 20 Dec 17 Jan 14 Mar 9 Dec 27 Sep 13 Sep 21 Mar 28 Feb 3 Apr 31 Jan 17 Feb 11 Apr 3–1 16 Aug 10 Jan 18 Oct 15 Nov 14 Feb 29 Nov 30 Aug 11 Oct
Wycombe Wanderers 4 Jan 4 Oct 18 Apr 20 Dec 6 Apr 28 Feb 1 Jan 7 Feb 19 Aug 25 Oct 8 Nov 22 Nov 14 Mar 6 Sep 20 Sep 24 Jan 9 Dec 28 Mar 23 Aug 2 May 21 Feb 9 Aug 27 Jan
Diperbarui hingga pertandingan yang dimainkan pada 3 Agustus 2025. Sumber: BBC Sport
Warna: Biru = tim tuan rumah menang; Kuning = seri; Merah = tim tamu menang.
Untuk pertandingan mendatang, huruf "a" menandakan adanya artikel mengenai persaingan antara dua tim peserta.

Statistik Musim

Referensi

  1. ^ "EFL Regulations Section 3 – The League; subsection 9 – Method of Determining League Positions". English Football League. Diakses tanggal 8 April 2022.

Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.

×
Advertisement