Liga Inggris Divisi Pertama 1991–1992
| Musim | 1991–92 |
|---|---|
| Juara | Leeds United (ke-3, Liga Inggris) |
| Degradasi | Luton Town Notts County West Ham United |
| Liga Champions UEFA 1992–93 | Leeds United |
| Juara Piala FA Piala Winners UEFA | Liverpool (gelar ke-5) |
| Liga Eropa UEFA | Manchester United Sheffield Wednesday |
| Jumlah pertandingan | 462 |
| Pencetak gol terbanyak | Ian Wright (Crystal Palace / Arsenal), 29 [1] |
| Kemenangan kandang terbesar | Arsenal – Sheffield Wednesday 7–1 (15 Feb 1992) |
| Kemenangan tandang terbesar | Sheffield Wednesday – Leeds United 1–6 (12 Jan 1992) |
| Pertandingan terbanyak gol | Oldham Athletic – Manchester United 3–6 (26 Dec 1991) |
| Menang beruntun terpanjang | Southampton (6 pertandingan) |
| Tak kalah beruntun terpanjang | Arsenal (17 pertandingan) |
| Kalah beruntun terpanjang | Norwich City (6 pertandingan) |
← 1990–91 | |
Liga Inggris Divisi Satu musim 1991-92 adalah liga divisi teratas terakhir dengan format kompetisi sistem liga di Inggris sejak pertama kali dibentuk sejak musim 1892-93. Mulai musim 1992-93 tingkat teratas liga sepak bola di Inggris akan dinamakan Liga Utama Inggris (bahasa Inggris: Premier League).
Leeds United adalah juara terakhir sebelum menjadi Liga Primer. Pada tanggal 26 April 1992, Leeds mengalahkan Sheffield United 3-2 di Bramall Lane dan pada saat yang sama saingan meraka Manchester United kalah 2-0 dari Liverpool di Anfield, dan memastikan Leeds sebagai juara liga.
Klasemen liga
| Pos | Club | P | W | D | L | GF | GA | W | D | L | GF | GA | Pts |
| 1 | Leeds United | 42 | 13 | 8 | 0 | 38 | 13 | 9 | 8 | 4 | 36 | 24 | 82 |
| 2 | Manchester United | 42 | 12 | 7 | 2 | 34 | 13 | 9 | 8 | 4 | 29 | 20 | 78 |
| 3 | Sheffield Wednesday | 42 | 13 | 5 | 3 | 39 | 24 | 8 | 7 | 6 | 23 | 25 | 75 |
| 4 | Arsenal | 42 | 12 | 7 | 2 | 51 | 23 | 7 | 8 | 6 | 30 | 24 | 72 |
| 5 | Manchester City | 42 | 13 | 4 | 4 | 32 | 14 | 7 | 6 | 8 | 29 | 34 | 70 |
| 6 | Liverpool | 42 | 13 | 5 | 3 | 34 | 17 | 3 | 11 | 7 | 13 | 23 | 64 |
| 7 | Aston Villa | 42 | 13 | 3 | 5 | 31 | 16 | 4 | 6 | 11 | 17 | 28 | 60 |
| 8 | Nottingham Forest | 42 | 10 | 7 | 4 | 36 | 27 | 6 | 4 | 11 | 24 | 31 | 59 |
| 9 | Sheffield United | 42 | 9 | 6 | 6 | 29 | 23 | 7 | 3 | 11 | 36 | 40 | 57 |
| 10 | Crystal Palace | 42 | 7 | 8 | 6 | 24 | 25 | 7 | 7 | 7 | 29 | 36 | 57 |
| 11 | Queens Park Rangers | 42 | 6 | 10 | 5 | 25 | 21 | 6 | 8 | 7 | 23 | 26 | 54 |
| 12 | Everton | 42 | 8 | 8 | 5 | 28 | 19 | 5 | 6 | 10 | 24 | 32 | 53 |
| 13 | Wimbledon | 42 | 10 | 5 | 6 | 32 | 20 | 3 | 9 | 9 | 21 | 33 | 53 |
| 14 | Chelsea | 42 | 7 | 8 | 6 | 31 | 30 | 6 | 6 | 9 | 19 | 30 | 53 |
| 15 | Tottenham Hotspur | 42 | 7 | 3 | 11 | 33 | 35 | 8 | 4 | 9 | 25 | 28 | 52 |
| 16 | Southampton | 42 | 7 | 5 | 9 | 17 | 28 | 7 | 5 | 9 | 22 | 27 | 52 |
| 17 | Oldham Athletic | 42 | 11 | 5 | 5 | 46 | 36 | 3 | 4 | 14 | 17 | 31 | 51 |
| 18 | Norwich City | 42 | 8 | 6 | 7 | 29 | 28 | 3 | 6 | 12 | 18 | 35 | 45 |
| 19 | Coventry City | 42 | 6 | 7 | 8 | 18 | 15 | 5 | 4 | 12 | 17 | 29 | 44 |
| 20 | Luton Town | 42 | 10 | 7 | 4 | 25 | 17 | 0 | 5 | 16 | 14 | 54 | 42 |
| 21 | Notts County | 42 | 7 | 5 | 9 | 24 | 29 | 3 | 5 | 13 | 16 | 33 | 40 |
| 22 | West Ham United | 42 | 6 | 6 | 9 | 22 | 24 | 3 | 5 | 13 | 15 | 35 | 38 |
| Key | |
|---|---|
| Juara liga, lolos ke Liga Champions | |
| Pemenang Piala FA, lolos ke Piala Winners | |
| Lolos ke Piala UEFA | |
| Pemenang Piala Liga, lolos ke Piala UEFA | |
| Previous Liga Eropa UEFA spot, not qualified | |
| Degradasi ke Liga Inggris Divisi Pertama |
Hasil pertandingan
| Kandang \ Tandang[1] | ARS | AST | CHE | COV | CPA | EVE | LEE | LIV | Templat:Fb team Luton Town | MNC | MNU | NOR | NOT | Templat:Fb team Notts County | OLD | QPR | SHE | SHW | SOT | TOT | WHU | WDN |
| Arsenal | 0–0 | 3–2 | 1–2 | 4–1 | 4–2 | 1–1 | 4–0 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 3–3 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 5–2 | 7–1 | 5–1 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | |
| Aston Villa | 3–1 | 3–1 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 1–4 | 1–0 | 4–0 | 3–1 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | |
| Chelsea | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 2–2 | 4–1 | 1–1 | 1–3 | 0–3 | 1–0 | 2–2 | 4–2 | 2–1 | 1–2 | 0–3 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 2–2 | |
| Coventry City | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 5–0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 3–1 | 0–0 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | |
| Crystal Palace | 1–4 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | 3–4 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 2–3 | 3–2 | |
| Everton | 3–1 | 0–2 | 2–1 | 3–0 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 3–1 | 4–0 | 2–0 | |
| Leeds United | 2–2 | 0–0 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | 4–3 | 1–1 | 3–3 | 1–1 | 0–0 | 5–1 | |
| Liverpool | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 1–2 | 3–1 | 0–0 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 4–0 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 2–3 | |
| Templat:Fb team Luton Town | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | |
| Manchester City | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 3–2 | 0–1 | 4–0 | 2–1 | 4–0 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 1–2 | 2–2 | 3–2 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | |
| Manchester United | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 4–0 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 5–0 | 1–1 | 3–0 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 1–4 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | |
| Norwich City | 1–3 | 2–1 | 0–1 | 3–2 | 3–3 | 4–3 | 2–2 | 3–0 | 1–0 | 0–0 | 1–3 | 0–0 | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | |
| Nottingham Forest | 3–2 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 5–1 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 2–5 | 0–2 | 1–3 | 1–3 | 2–2 | 4–2 | |
| Templat:Fb team Notts County | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 1–0 | 2–3 | 0–0 | 2–4 | 1–2 | 2–1 | 1–3 | 1–1 | 2–2 | 0–4 | 2–0 | 0–1 | 1–3 | 2–1 | 1–0 | 0–2 | 3–0 | 1–1 | |
| Oldham Athletic | 1–1 | 3–2 | 3–0 | 2–1 | 2–3 | 2–2 | 2–0 | 2–3 | 5–1 | 2–5 | 3–6 | 2–2 | 2–1 | 4–3 | 2–1 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 0–1 | |
| Queens Park Rangers | 0–0 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 4–1 | 0–0 | 2–1 | 4–0 | 0–0 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 1–3 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | |
| Sheffield United | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 0–3 | 1–1 | 2–1 | 2–3 | 2–0 | 1–1 | 4–2 | 1–2 | 1–0 | 4–2 | 1–3 | 2–0 | 0–0 | 2–0 | 0–2 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | |
| Sheffield Wednesday | 1–1 | 2–3 | 3–0 | 1–1 | 4–1 | 2–1 | 1–6 | 0–0 | 3–2 | 2–0 | 3–2 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 4–1 | 1–3 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | |
| Southampton | 0–4 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 0–4 | 1–1 | 2–1 | 0–3 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 2–4 | 0–1 | 2–3 | 1–0 | 1–0 | |
| Tottenham Hotspur | 1–1 | 2–5 | 1–3 | 4–3 | 0–1 | 3–3 | 1–3 | 1–2 | 4–1 | 0–1 | 1–2 | 3–0 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 3–0 | 3–2 | |
| West Ham United | 0–2 | 3–1 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 0–2 | 1–3 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 4–0 | 3–0 | 0–2 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | |
| Wimbledon | 1–3 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 3–0 | 2–1 | 1–2 | 3–1 | 3–0 | 2–0 | 2–1 | 0–1 | 3–0 | 2–1 | 0–1 | 3–5 | 2–0 |
Sumber: [butuh rujukan]
1Tim tuan rumah berada di kolom sebelah kiri.
Warna: Biru = tim tuan rumah menang; Kuning = seri; Merah = tim tamu menang.
Pencetak gol terbanyak
| Peringkat | Pemain | Klub | Gol |
|---|---|---|---|
| 1 | Crystal Palace / Arsenal | 29 | |
| 2 | Tottenham Hotspur | 28 | |
| 3 | Wimbledon | 18 | |
| Sheffield Wednesday | 18 | ||
| Manchester United | 18 | ||
| Manchester City | 18 | ||
| 7 | Crystal Palace | 17 | |
| 8 | Leeds United | 16 |
Referensi
- ^ "English League Leading Golcorers". RSSSF. Diakses tanggal 2010-10-31.
Pranala luar
- (Inggris) Arsip Liga Inggris di RSSSF
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


