Liga 4 2025–2026 Papua Pegunungan
| Informasi turnamen | |
|---|---|
| Negara | |
| Tempat penyelenggaraan | Stadion Pendidikan, Itlay Ikinia, Wamena |
| Tanggal penyelenggaraan | 14 Februari 2026 |
| Jumlah peserta | 12 tim |
| Juara bertahan | Persigubin |
| Hasil turnamen | |
| Juara | Wamena United (gelar ke-1) |
| Tempat kedua | Persigubin Pegunungan Bintang |
| Tempat ketiga | Toli FC |
| Tempat keempat | Persikimo Yahukimo |
| Kualifikasi untuk | Liga 4 2025–2026 Putaran nasional |
| Statistik turnamen | |
Liga 4 Papua Pegunungan 2025–2026 adalah edisi kedua yang diselenggarakan oleh Asprov PSSI Papua Pegunungan. Juara kompetisi ini akan langsung melaju ke putaran nasional mewakili Provinsi Papua Pegunungan untuk menuju promosi ke Liga Nusantara 2026–2027.
Adapun jumlah klub yang akan melaju ke putaran nasional ditetapkan oleh PSSI setelah seluruh kompetisi putaran provinsi pada seluruh provinsi berjalan yaitu pada Maret–April 2025.[1]
Kompetisi Liga 4 Papua Pegunungan 2025–2026 direncanakan akan diikuti oleh 12 klub sepak bola dari Provinsi Papua Pegunungan.
Peserta
Peserta yang akan mengikuti Liga 4 2025–2026 Papua Pegunungan merupakan tim yang menjadi Anggota Asprov PSSI Papua Pegunungan. Adapun peserta Liga 4 Papua Pegunungan yang akan berkompetisi berjumlah 12 tim sebagai berikut.[2]
Babak grup
Grup A
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persikimo | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 13 | Lolos ke Babak gugur |
| 2 | Persigubin | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | +7 | 11 | |
| 3 | Pamek | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 | |
| 4 | Persilanny | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
| 5 | Persiyali | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | −5 | 2 | |
| 6 | Lapago | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | −9 | 1 |
Grup B
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toli | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 13 | Lolos ke Babak gugur |
| 2 | Wamena United (H) | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | +3 | 9 | |
| 3 | Mamteng | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 8 | |
| 4 | Persindug | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | −1 | 8 | |
| 5 | Bumi Baliem | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 10 | −3 | 3 | |
| 6 | Ketengban | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | −9 | 0 |
(H) Tuan rumah.
Babak gugur
| Semifinal | Final | ||||||||
| A1 | Persikimo | 0 | |||||||
| B2 | Wamena United | 1 | |||||||
| Wamena United | 0 (4) | ||||||||
| Persigubin | 0 (2) | ||||||||
| B1 | Toli | 0 | |||||||
| A2 | Persigubin | 1 | Perebutan tempat ketiga | ||||||
| Persikimo | 0 | ||||||||
| Toli | 1 | ||||||||
Referensi
- ^ Purnomo, Didi Agung Eko. "Liga Nusantara dan Liga 4 Resmi Dibentuk PSSI sebagai Kompetisi Baru, Ini Dia Regulasi dan Pesertanya - Solo Balapan - Halaman 2". Liga Nusantara dan Liga 4 Resmi Dibentuk PSSI sebagai Kompetisi Baru, Ini Dia Regulasi dan Pesertanya - Solo Balapan - Halaman 2. Diakses tanggal 2024-12-25.
- ^ "Peserta Liga 4 Papua Pegunungan". www.instagram.com. Diakses tanggal 2026-02-19.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


