Liga 4 2025–2026 Papua Barat Daya
| Informasi turnamen | |
|---|---|
| Negara | |
| Tempat penyelenggaraan | Stadion Bawela |
| Tanggal penyelenggaraan | 22 Maret 2026 |
| Jumlah peserta | 9 tim sepakbola |
| Juara bertahan | Persikos Kota Sorong |
| Tempat ketiga | Persitam Tambrauw |
| Tempat keempat | PS Unimuda Sorong |
| Kualifikasi untuk | Liga 4 2025–2026 Putaran nasional |
| Statistik turnamen | |
Liga 4 Papua Barat Daya 2025-2026 (atau disebut dengan Piala Gubernur Liga 4 Papua Barat Daya) adalah edisi kedua yang diselenggarakan oleh Asprov PSSI Papua Barat Daya. Juara kompetisi ini akan langsung melaju ke putaran nasional mewakili Provinsi Papua Barat Daya untuk menuju promosi ke Liga Nusantara 2026-2027. Adapun jumlah klub yang akan melaju ke putaran nasional ditetapkan oleh PSSI setelah seluruh kompetisi putaran provinsi pada seluruh provinsi berjalan yaitu pada Maret-April 2025.[1]
Kompetisi Liga 4 Papua Barat Daya 2025-2026 direncanakan akan diikuti oleh 9 klub dari Provinsi Papua Barat daya.[2]
Peserta
Peserta yang akan mengikuti Liga 4 2025-2026 Papua Barat Daya merupakan tim yang menjadi anggota Asprov PSSI Papua Barat Daya. Anggota Asprov PSSI Papua Barat Daya berjumlah 9 Tim.[3]
Tim dari Kota Sorong = Persikos Kota Sorong, Getsemani FC, PS Putra Doom, Nogari Rekub Dum FC
Grup
Grup A
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | MAY | SOR | DOM | NRD | SOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persemay Maybrat | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 12 | Lolos ke Babak gugur | 3–0 | 1–0 | ||||
| 2 | Persikos Sorong | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | +8 | 9 | 0–2 | 1–0 | |||||
| 3 | PS Putra Doom | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | −2 | 4 | 0–3 | 3–1 | |||||
| 4 | Nogari Rekub Dum | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | −10 | 3 | 0–7 | ||||||
| 5 | Persisos Sorong Selatan | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | −5 | 1 | 1–3 | 0–0 | 1–3 |
Kriteria penentuan peringkat: 1) Points; 2) Head-to-head points; 3) Head-to-head goal difference; 4) Head-to-head goals scored; 5) Goal difference; 6) Goals scored; 7) Fair-play points; 8) Draw.
Grup B
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | TAM | PSU | PSS | GET | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persitam Tambrauw | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | Lolos ke Babak gugur | 4–1 | ||||
| 2 | PS Unimuda Sorong | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | 1–2 | |||||
| 3 | Persiss Sorong | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | 3 | 0–1 | 1–2 | ||||
| 4 | PS Getsemani | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | −8 | 0 | 1–3 | 0–5 |
Kriteria penentuan peringkat: 1) Points; 2) Head-to-head points; 3) Head-to-head goal difference; 4) Head-to-head goals scored; 5) Goal difference; 6) Goals scored; 7) Fair-play points; 8) Draw.
Babak gugur
| Semifinal | Final | ||||||||
| A1 | Persemay Maybrat | 4 | |||||||
| B2 | PS Unimuda Sorong | 0 | |||||||
| Persemay Maybrat | 1 | ||||||||
| Persikos Sorong | 2 | ||||||||
| B1 | Persitam Tambrauw | 0 | |||||||
| A2 | Persikos Sorong | 2 | Tempat ketiga | ||||||
| PS Unimuda Sorong | 0 | ||||||||
| Persitam Tambrauw | 4 | ||||||||
Referensi
- ^ Purnomo, Didi Agung Eko. "Liga Nusantara dan Liga 4 Resmi Dibentuk PSSI sebagai Kompetisi Baru, Ini Dia Regulasi dan Pesertanya - Solo Balapan - Halaman 2". Liga Nusantara dan Liga 4 Resmi Dibentuk PSSI sebagai Kompetisi Baru, Ini Dia Regulasi dan Pesertanya - Solo Balapan - Halaman 2. Diakses tanggal 2024-12-25.
- ^ "Instagram". www.instagram.com. Diakses tanggal 2026-03-18.
- ^ "Workshop Asprov PSSI Papua Barat Daya". www.instagram.com. Diakses tanggal 2026-01-26.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


