Liga 4 2025–2026 Papua Barat
| Informasi turnamen | |
|---|---|
| Negara | |
| Tempat penyelenggaraan | Stadion Sanggeng |
| Tanggal penyelenggaraan | 31 Maret 2026 |
| Jumlah peserta | 9 klub sepak bola |
| Juara bertahan | Persipegaf Pegunungan Arfak |
| Kualifikasi untuk | Liga 4 2025–2026 Putaran nasional |
| Statistik turnamen | |
Liga 4 Papua Barat 2025–2026 (atau disebut dengan Liga 4 Piala Gubernur Papua Barat) adalah edisi kedua dengan nama Liga 4 Papua Barat (sebelumnya bernama Liga 3 Papua Barat) yang diselenggarakan oleh Asprov PSSI Papua Barat.
Kompetisi Liga 4 Papua Barat 2025-2026 diikuti oleh 9 klub dari Provinsi Papua Barat. Juara kompetisi ini akan langsung melaju ke putaran nasional mewakili Provinsi Papua Barat untuk menuju promosi ke Liga Nusantara 2026–2027. Adapun jumlah klub yang akan melaju ke putaran nasional ditetapkan oleh PSSI setelah seluruh kompetisi putaran provinsi pada seluruh provinsi berjalan yaitu pada Maret–April 2025.[1]
Peserta
Adapun peserta yang akan mengikuti Liga 4 2025–2026 Papua Barat. Peserta yang akan mengikuti liga 4 Papua Barat berjumlah 9 klub yang berasal dari Provinsi Papua Barat.
- ^ Tim dari Kabupaten Manokwari:
1. Kejaksaan
2. PS Kasuari
3. PS Kamasan
Grup klasemen
Grup A
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persipegaf Pegunungan Arfak | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | Lolos ke Babak Gugur |
| 2 | Kaimana FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | |
| 3 | Ransiki FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 | |
| 4 | Kejaksaan FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | −3 | 1 | |
| 5 | Persitelbin Teluk Bintuni | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | −4 | 0 |
Grup B
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Putra Telbin FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 7 | Lolos ke Babak Gugur |
| 2 | PS Kamasan | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | |
| 3 | PS Kasuari | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 4 | Persifa Fakfak | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | −5 | 0 |
Babak gugur
| Semi Final | Final | ||||||||
| A1 | |||||||||
| B2 | |||||||||
| B1 | |||||||||
| A2 | |||||||||
Referensi
- ^ Purnomo, Didi Agung Eko. "Liga Nusantara dan Liga 4 Resmi Dibentuk PSSI sebagai Kompetisi Baru, Ini Dia Regulasi dan Pesertanya - Solo Balapan - Halaman 2". Liga Nusantara dan Liga 4 Resmi Dibentuk PSSI sebagai Kompetisi Baru, Ini Dia Regulasi dan Pesertanya - Solo Balapan - Halaman 2. Diakses tanggal 2024-12-25.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


