Liga 4 2025–2026 Nusa Tenggara Barat
| Informasi turnamen | |
|---|---|
| Negara | |
| Tempat penyelenggaraan | 2 Stadion |
| Tanggal penyelenggaraan | 10 Januari 2026 |
| Jumlah peserta | 27 tim sepak bola |
| Juara bertahan | Persidom Dompu |
| Hasil turnamen | |
| Juara | PS Daygun (gelar ke-1) |
| Tempat kedua | Persebi Bima |
| Tempat ketiga | Perslotim Lombok Timur |
| Tempat keempat | Persidom Dompu |
| Kualifikasi untuk | Liga 4 2025 Putaran Nasional |
| Statistik turnamen | |
← 2024 2026 → | |
Liga 4 Nusa Tenggara Barat 2025 adalah Persaingan dari Liga 4 Nusa Tenggara Barat yang diselenggarakan oleh PSSI Nusa Tenggara Barat.[1] [2]
Diikuti oleh 27 klub, juara kompetisi ini akan langsung melaju ke putaran nasional tanpa melewati putaran regional Nusa Tenggara mewakili Nusa Tenggara Barat untuk memperebutkan tiket promosi ke Liga Nusantara.
Persidom Dompu merupakan tim juara bertahan setelah menjuarainya di musim 2024.
Tim peserta
Liga 4 2025 NTB diikuti oleh 27 tim yang berasal dari Kabupaten dan Kota di Nusa Tenggara Barat yang mendaftar pada Asprov PSSI NTB.
Tim dari Kota Mataram: Bintang Ampenan, INFA, PS Bima Sakti, PS Fatahillah 354, PS Mataram, PS Seleparang Raya, Redwood FC
Wilayah Pulau LombokKabupaten Lombok Barat Kabupaten Lombok Tengah Kabupaten Lombok Timur Kabupaten Lombok Utara Kota Mataram Wilayah Pulau SumbawaKabupaten Bima Kabupaten Dompu Kabupaten Sumbawa Kabupaten Sumbawa Barat Kota Bima |
Stadion
Babak Grup
Putaran pertama
Wilayah Pulau Lombok
Grup A
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS Mataram | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | Lolos ke Putaran kedua |
| 2 | PS Daygun | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | |
| 3 | Perslobar Lombok Barat | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 4 | Garuda Muda | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | −8 | 0 |
Grup B
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bintang Kejora | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | Lolos ke Putaran kedua |
| 2 | PS Bima Sakti | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |
| 3 | Redwood | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | −2 | 1 | |
| 4 | PS Selaparang Raya | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | −6 | 1 |
Grup C
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSLT Lombok Tengah | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 7 | Lolos ke Putaran kedua |
| 2 | Bintang Ampenan | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 5 | |
| 3 | Mandalika | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
| 4 | PS Hamzanwadi | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | −10 | 1 |
Grup D
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perslotim Lombok Timur | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | +15 | 9 | Lolos ke Putaran kedua |
| 2 | Anzala | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | −2 | 4 | |
| 3 | Infa FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | −5 | 3 | |
| 4 | PS Fatahillah 354 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | −8 | 1 |
Wilayah Pulau Sumbawa
Grup E
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bima United | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | 4 | Lolos ke Putaran kedua |
| 2 | Galaxy | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | −4 | 3 | |
| 3 | PSKT Sumbawa Barat | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | −1 | 1 |
Grup F
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persebi Bima | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 9 | Lolos ke Putaran kedua |
| 2 | Bomber | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | +3 | 3 | |
| 3 | Persisum Sumbawa | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 | 3 | |
| 4 | Cordova University | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | −9 | 3 |
Grup G
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persidom Dompu | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | 6 | Lolos ke Putaran kedua |
| 2 | Sumbawa | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 | |
| 3 | Persekobi Bima | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 | 6 | |
| 4 | Panser | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | −14 | 0 |
Putaran kedua
Wilayah Pulau Lombok
Grup H
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSLT Lombok Tengah | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | +8 | 7 | Lolos ke Zonal play-off |
| 2 | PS Mataram | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
| 3 | PS Bima Sakti | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | −1 | 4 | |
| 4 | Anzala | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | −9 | 0 |
Grup I
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS Daygun | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 | Lolos ke Zonal play-off |
| 2 | Perslotim Lombok Timur | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | +6 | 5 | |
| 3 | Bintang Kejora | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | Bintang Ampenan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | −9 | 0 |
Wilayah Pulau Sumbawa
Grup J
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bomber FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | Lolos ke Zonal play-off |
| 2 | Bima United | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 3 | PS Sumbawa | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | −2 | 1 |
Grup K
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persebi Bima | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 4 | Lolos ke Zonal play-off |
| 2 | Persidom Dompu | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 3 | Galaxy FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | −5 | 0 |
Zonal play-off (Lombok)
Zonal play-off (Sumbawa)
| Persebi Bima | 2–2 | Bima United FC |
|---|---|---|
| Laporan | ||
| Adu penalti | ||
| 7–6 |
Stadion GOR Lalu Magaparang, Kabupaten Sumbawa Barat
|
Babak 4 Besar
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PS Daygun | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | Lolos ke Putaran Nasional |
| 2 | Persebi Bima | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
| 3 | Perslotim Lombok Timur | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
| 4 | Persidom Dompu | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | −4 | 1 |
Referensi
- ^ "Drawing Liga 4 NTB". Diarsipkan dari asli tanggal 2025-11-14. Diakses tanggal 2025-11-14.
- ^ Tim peserta Liga 4 Nusa Tenggara Barat 2025
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


