Liga 4 2025–2026 Kalimantan Barat
| Informasi turnamen | |
|---|---|
| Negara | |
| Tempat penyelenggaraan | Stadion Sultan Syarif Abdurrahman, Lapangan Perkasa Kodam XII/TPR |
| Tanggal penyelenggaraan | 25 Januari 2026 - TBD |
| Jumlah peserta | 16 Tim |
| Juara bertahan | Gabsis Sambas |
| Hasil turnamen | |
| Juara | Persiwah Mempawah (gelar ke-1) |
| Tempat kedua | PS Kubu Raya |
| Tempat ketiga | Persista Sintang |
| Tempat keempat | Persibeng Bengkayang |
| Kualifikasi untuk | Liga 4 2025–2026 Putaran nasional |
| Statistik turnamen | |
Liga 4 Kalimantan Barat 2025-2026 adalah edisi kedua dengan nama Liga 4 Kalimantan Barat (sebelumnya bernama Liga 3 Kalimantan Barat) yang diselenggarakan oleh Asprov PSSI Kalimantan Barat.
Kompetisi Liga 4 Kalimantan Barat 2025-2026 diikuti oleh 16 klub dari Provinsi Kalimantan Barat. Juara kompetisi ini akan langsung melaju ke putaran nasional mewakili Provinsi Kalimantan Barat untuk menuju promosi ke Liga Nusantara 2026-2027. Adapun jumlah klub yang akan melaju ke putaran nasional ditetapkan oleh PSSI setelah seluruh kompetisi putaran provinsi pada seluruh provinsi berjalan yaitu pada Maret-April 2025.[1]
Peserta
Lokasi
Adapun peserta yang sudah mendaftar untuk mengikuti Liga 4 2025-2026 Kalimantan Barat sedang dalam proses pendaftaran dan akan dimulai pada Januari[2]
- Gabsis Sambas
- Kalbar United
- MIRS 7 FC
- Persibeng Bengkayang
- Persikat Ketapang
- Persimel Melawi
- Persipon Pontianak
- Persista Sintang
- Persiwah Mempawah
- PS Delta Khatulistiwa
- PS Gelora Sintang
- PS Kubu Raya
- PS Pulau Indah
- PS Sanggau
- SSS Sanggau
- Sky FC
Stadion
Adapun Venue Pertandingan yang akan digunakan berdasarkan info Asprov PSSI Kalimantan Barat rencananya akan menggunakan Stadion Sultan Syarif Abdurrahman, Pontianak dan Lapangan Perkasa Kodam XII/TPR, Kubu Raya
Babak grup
Grup A
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persiwah | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 | Lolos Ke Babak gugur |
| 2 | Persibeng | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | |
| 3 | Persipon | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 3 | |
| 4 | MIRS 7 FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | −8 | 0 |
Grup B
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persista Sintang | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 9 | Lolos Ke Babak gugur |
| 2 | Gabsis | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | +8 | 6 | |
| 3 | SSS Sanggau | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | −5 | 3 | |
| 4 | Sky FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | −7 | 0 |
Grup C
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalbar United | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 | 9 | Lolos Ke Babak gugur |
| 2 | PS Sanggau | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
| 3 | Persikat | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | −1 | 3 | |
| 4 | PS Gelora Sintang | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | −4 | 0 |
Grup D
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persimel Melawi | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | Lolos Ke Babak gugur |
| 2 | PS Kubu Raya | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | 5 | |
| 3 | PS Delta Khatulistiwa | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | −4 | 3 | |
| 4 | PS Pulau Indah | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | −4 | 1 |
Babak gugur
| Perempat final | Semi final | Final | |||||||||
| Persiwah Mempawah | 0 (4) | ||||||||||
| Gabsis Sambas | 0 (3) | ||||||||||
| Persiwah Mempawah | 1 (4) | ||||||||||
| Persibeng Bengkayang | 1 (2) | ||||||||||
| Persibeng Bengkayang | 1 | ||||||||||
| Persimel Melawi | 0 | ||||||||||
| Persiwah Mempawah | 2 | ||||||||||
| PS Kubu Raya | 0 | ||||||||||
| Persista Sintang | 1 (7) | ||||||||||
| PS Sanggau | 1 (6) | ||||||||||
| Persista Sintang | 1 | Third place play-off | |||||||||
| PS Kubu Raya | 2 | ||||||||||
| Kalbar United | 0 (2) | Persibeng Bengkayang | 0 | ||||||||
| PS Kubu Raya | 0 (4) | Persista Sintang | 3 | ||||||||
Referensi
- ^ Purnomo, Didi Agung Eko. "Liga Nusantara dan Liga 4 Resmi Dibentuk PSSI sebagai Kompetisi Baru, Ini Dia Regulasi dan Pesertanya - Solo Balapan - Halaman 2". Liga Nusantara dan Liga 4 Resmi Dibentuk PSSI sebagai Kompetisi Baru, Ini Dia Regulasi dan Pesertanya - Solo Balapan - Halaman 2. Diakses tanggal 2024-12-25.
- ^ "Instagram Liga 4 Kalbar".
Lihat pula
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


