Liam Ridgewell
|
Ridgewell pada tahun 2011 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Liam Matthew Ridgewell[1] | ||
| Tanggal lahir | 21 Juli 1984 | ||
| Tempat lahir | Bexleyheath, Inggris | ||
| Tinggi | 1,88 m (6 ft 2 in)[2] | ||
| Posisi bermain | Bek | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Portland Timbers | ||
| Nomor | 24 | ||
| Karier junior | |||
| 1999–2001 | West Ham United | ||
| 2001 | Aston Villa | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2001–2007 | Aston Villa | 79 | (7) |
| 2002 | → A.F.C. Bournemouth (pinjaman) | 5 | (0) |
| 2007–2012 | Birmingham City | 152 | (9) |
| 2012–2014 | West Bromwich Albion | 76 | (2) |
| 2014– | Portland Timbers | 16 | (2) |
| 2015 | → Wigan Athletic (pinjaman) | 6 | (0) |
| Tim nasional | |||
| 2002 | Inggris U-19 | 1 | (1) |
| 2004–2005 | Inggris U-21 | 8 | (0) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 10:11, 3 Februari 2015 (UTC) | |||
Liam Matthew Ridgewell (lahir 21 Juli 1984)[1] adalah seorang pemain sepak bola berkewarganegaraan Inggris yang bermain untuk klub Portland Timbers pada posisi bek.[3]
Referensi
- ^ a b Hugman, Barry, ed. (2005). The PFA Footballers' Who's Who 2005/2006. Queen Anne Press. hlm. 344. ISBN 978-1-85291-662-1.
- ^ "Player Profiles: Liam Ridgewell". Birmingham City F.C. Diarsipkan dari asli tanggal 2010-12-29. Diakses tanggal 16 March 2011.
- ^ "Albion seal Ridgewell swoop". West Bromwich Albion F.C. 31 January 2012. Diarsipkan dari asli tanggal 2012-09-11. Diakses tanggal 31 January 2012.
Pranala luar
- (Inggris) Profil dan statistik Liam Ridgewell di situs web Soccerbase.com
- (Inggris) Profil Liam Ridgewell Diarsipkan 2008-12-20 di Wayback Machine. pada situs resmi Birmingham City F.C.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


