Li Auto
Nama sebelumnya | Chehejia / CHJ Auto | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis perusahaan | Publik | ||||||||||||
| Kode emiten | Nasdaq: LI SEHK: 2015 | ||||||||||||
| Industri | Otomotif | ||||||||||||
| Didirikan | 2015 | ||||||||||||
| Pendiri | Li Xiang | ||||||||||||
| Kantor pusat | Beijing, Tiongkok | ||||||||||||
Tokoh kunci | |||||||||||||
| Produk | Mobil | ||||||||||||
Produksi | |||||||||||||
| Pendapatan | |||||||||||||
| Total aset | CN¥114,52 billion (2023) | ||||||||||||
| Total ekuitas | |||||||||||||
Karyawan | 31,591 (2023) | ||||||||||||
| Anak usaha | Beijing Co Wheels Technology Co., Ltd Changzhou Chehejin Standard Factory Construction Co., Ltd | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Situs web | lixiang.com | ||||||||||||
| Catatan kaki / referensi [2] | |||||||||||||
Li Auto adalah sebuah perusahaan otomotif Tiongkok. Perusahaan tersebut didirikan pada tahun 2015. Pada 2024, Li Auto menempati peringkat ketujuh berdasarkan volume penjualan di antara produsen mobil listrik dan hybrid di Tiongkok.[3]
Referensi
- ^ Kesalahan pengutipan: Tanda
<ref>tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernamaSEC - ^ "Li Auto Inc. Announces Unaudited Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results". Li Auto. 2024-02-26. Diakses tanggal 2024-04-14.
- ^ "Li Auto berencana luncurkan mobil listrik penuh pertama Maret 2024". Antara News.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


