Levan Shengelia
|
Shengelia dengan Daejeon Citizen pada tahun 2017 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Levan Shengelia | ||
| Tanggal lahir | 27 Oktober 1995 | ||
| Tempat lahir | Samtredia, Georgia | ||
| Tinggi | 1,84 m (6 ft 1⁄2 in) | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Panetolikos | ||
| Nomor | 27 | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2013–2014 | Dila Gori II | 14 | (3) |
| 2014 | Dila Gori | 3 | (0) |
| 2014 | Torpedo Kutaisi | 1 | (0) |
| 2015 | Kolkheti Poti | 11 | (4) |
| 2015–2018 | Tubize | 40 | (3) |
| 2017 | → Daejeon Citizen (dipinjam) | 30 | (5) |
| 2018–2019 | Dinamo Tbilisi | 50 | (25) |
| 2019–2021 | Konyaspor | 59 | (7) |
| 2021–2022 | OH Leuven | 22 | (3) |
| 2022– | Panetolikos | 51 | (5) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2013–2014 | Georgia U19 | 4 | (0) |
| 2015–2016 | Georgia U21 | 4 | (1) |
| 2019– | Georgia | 13 | (1) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 13:00, 17 Maret 2024 (UTC) ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 13:22, 19 Oktober 2023 (UTC). | |||
Levan Shengelia (bahasa Georgia: ლევან შენგელია, lahir 27 Oktober 1995) adalah pesepakbola profesional Georgia yang bermain sebagai pemain sayap untuk klub Liga Super Yunani Panetolikos dan tim nasional Georgia.
Karier internasional
Shengelia melakukan debut tim nasional Georgia pada 12 Oktober 2019 di kualifikasi Euro 2020 melawan Republik Irlandia. Ia menggantikan Giorgi Kvilitaia pada menit ke-73.[1] Dia melakukan start pertamanya di kualifikasi berikutnya melawan Gibraltar pada 15 Oktober 2019 dan memberikan dua assist dalam kemenangan 3–2.
Statistik karier
- Per pertandingan pada 17 Maret 2024. [2]
| Klub | Musim | Liga | Piala nasional | Lain-lain[a] | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Dila Gori II | 2013–14 | Pirveli liga | 14 | 3 | — | — | 14 | 3 | ||
| Dila Gori | 2013–14 | Umaglesi Liga | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | 0 | |
| Torpedo Kutaisi | 2014–15 | Umaglesi Liga | 1 | 0 | 2 | 0 | — | 3 | 0 | |
| Kolkheti Poti | 2014–15 | Umaglesi Liga | 11 | 4 | — | — | 11 | 4 | ||
| Tubize | 2015–16 | Divisi Kedua | 26 | 2 | 0 | 0 | — | 26 | 2 | |
| 2016–17 | Divisi Pertama B | 14 | 1 | 1 | 0 | — | 15 | 1 | ||
| Total | 40 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 3 | ||
| Daejeon Citizen (dipinjam) | 2017 | K League 2 | 28 | 5 | 1 | 0 | — | 29 | 5 | |
| Dinamo Tbilisi | 2018 | Liga Erovnuli | 16 | 5 | 3 | 1 | — | 19 | 6 | |
| 2019 | Liga Erovnuli | 24 | 12 | 2 | 4 | 5 | 3 | 31 | 19 | |
| Total | 40 | 17 | 5 | 5 | 5 | 3 | 50 | 25 | ||
| Konyaspor | 2019–20 | Süper Lig | 23 | 2 | 1 | 0 | — | 24 | 2 | |
| 2020–21 | Süper Lig | 33 | 5 | 2 | 0 | — | 35 | 5 | ||
| Total | 56 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59 | 7 | ||
| OH Leuven | 2021–22 | Liga Pro Belgia | 22 | 3 | 3 | 0 | — | 25 | 3 | |
| 2022–23 | Liga Pro Belgia | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |||
| Total | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | ||
| Panetolikos | 2022–23 | Liga Super Yunani | 31 | 3 | 1 | 0 | — | 32 | 3 | |
| 2023–24 | Liga Super Yunani | 20 | 2 | 4 | 0 | — | 24 | 2 | ||
| Total | 51 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56 | 5 | ||
| Total karier | 266 | 47 | 20 | 5 | 5 | 3 | 291 | 55 | ||
- ^ Penampilan di Liga Eropa UEFA
Referensi
- ^ "Georgia v Ireland game report". ESPN. 12 October 2019.
- ^ "L. Shengelia". Soccerway. Perform Group. Diakses tanggal 15 January 2018.
Pranala luar
- Profil dan statistik Levan Shengelia di situs web Soccerway.com
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


