Legg Mason Tennis Classic 2011 – Tunggal
| Tunggal | |
|---|---|
| Legg Mason Tennis Classic 2011 | |
| Juara 2010 | |
David Nalbandian merupakan juara bertahan turnamen ini, tetapi dikalahkan James Blake di putaran kedua.
Unggulan
Semua unggulan langsung melaju ke putaran kedua.
|
|
Kualifikasi
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Final
| Perempatfinal | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 65 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 11 | 77 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||
| 6 | 77 | |||||||||||||||||||
| 5/WC | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Paruh atas
Bagian 1
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 1 | 6 | 711 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 15 | 2 | 69 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | r | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 63 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 77 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Bagian 2
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 1 | 6 | WC | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 63 | 3 | 13 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Q | 77 | 6 | Q | 6 | 2 | 60 | |||||||||||||||||||
| 13 | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 65 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 11 | 77 | 1 | 77 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 60 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Paruh bawah
Bagian 3
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 12 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
| LL | 2 | 3 | 63 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 64 | 3 | r | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 64 | 77 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 0 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 66 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 78 | 4 | 1r | ||||||||||||||||||||||
Bagian 4
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Putaran Ketiga | Perempatfinal | ||||||||||||||||||||||
| 5/WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 77 | 3 | 6 | Q | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 63 | 6 | 1 | 5/WC | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 2r | 9 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 3 | Q | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 5/WC | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 65 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 77 | 16 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
| 62 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 77 | 4 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| LL | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


