Lee Gwang-yeon
|
Lee in 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Lee Gwang-yeon[1] | |||||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 11 September 1999 | |||||||||||||||||||||
| Tempat lahir | Yesan, Chungcheongnam-do, South Korea | |||||||||||||||||||||
| Tinggi | 185 m (606 ft 11 in) | |||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Goalkeeper | |||||||||||||||||||||
| Informasi klub | ||||||||||||||||||||||
| Klub saat ini | Gangwon | |||||||||||||||||||||
| Nomor | 31 | |||||||||||||||||||||
| Karier junior | ||||||||||||||||||||||
| 2018 | Incheon National University | |||||||||||||||||||||
| Karier senior* | ||||||||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||||||||
| 2019– | Gangwon | 45 | (0) | |||||||||||||||||||
| Tim nasional‡ | ||||||||||||||||||||||
| 2017-2019 | South Korea U20 | 18 | (0) | |||||||||||||||||||
| 2020-2023 | South Korea U23 | 12[α] | (0) | |||||||||||||||||||
Prestasi
| ||||||||||||||||||||||
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 11 Juni 2023 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 4 Oktober 2023 (UTC) | ||||||||||||||||||||||
| Lee Gwang-yeon | |
| Hangul | 이광연 |
|---|---|
| Alih Aksara | I Gwangyeon |
| McCune–Reischauer | I Kwangyŏn |
Lee Gwang-yeon (Hangul: 이광연; lahir 11 September 1999) adalah pemain sepak bola Korea Selatan yang pada saat ini bermain sebagai penjaga gawang untuk Gangwon.
Catatan
- ^ Includes one appearance against another KFA team.
Referensi
- ^ "FIFA U-20 World Cup Poland 2019: List of Players: Korea Republic" (PDF). FIFA. 13 June 2019. hlm. 8. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 6 February 2020.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


