Lee Dong-gyeong
|
| ||||||||||||||||
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Lee Dong-gyeong | |||||||||||||||
| Tanggal lahir | 20 September 1997 | |||||||||||||||
| Tempat lahir | Daegu, South Korea | |||||||||||||||
| Tinggi | 175 m (574 ft 2 in) | |||||||||||||||
| Posisi bermain | Midfielder / Winger | |||||||||||||||
| Informasi klub | ||||||||||||||||
| Klub saat ini |
Schalke 04 (on loan from Ulsan Hyundai) | |||||||||||||||
| Nomor | 14 | |||||||||||||||
| Karier junior | ||||||||||||||||
| 2013–2016 | Hyundai High School | |||||||||||||||
| 2016–2018 | Hongik University | |||||||||||||||
| Karier senior* | ||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||
| 2018– | Ulsan Hyundai | 72 | (11) | |||||||||||||
| 2018 | → FC Anyang (loan) | 10 | (0) | |||||||||||||
| 2022– | → Schalke 04 (loan) | 0 | (0) | |||||||||||||
| Tim nasional‡ | ||||||||||||||||
| 2018–2021 | South Korea U23 | 18 | (12) | |||||||||||||
| 2019– | Korea Selatan | 7 | (1) | |||||||||||||
Prestasi
| ||||||||||||||||
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 31 January 2022 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 15 January 2022 | ||||||||||||||||
| Lee Dong-gyeong | |
| Hangul | |
|---|---|
| Hanja | 李東慶 |
| Alih Aksara | I Donggyeong |
| McCune–Reischauer | I Tongkyŏng |
Lee Dong-gyeong (Hangul: 이동경;lahir 20 September 1997) adalah seorang gelandang sepak bola Korea Selatan yang bermain untuk Schalke 04, pinjaman dari Ulsan Hyundai, dan tim nasional Korea Selatan.
Pranala luar
- Lee Dong-gyeong – Stats at KFA (dalam bahasa Korea)
- Profil dan statistik Lee Dong-gyeong di situs web Soccerway.com
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


