Lamandau, Lamandau
Lamandau | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Kalimantan Tengah | ||||
| Kabupaten | Lamandau | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | 1. ...;
2. ..., 19. Yusmin (Plt. Camat 2014-2015); 20. Yosef Purwanto, S.STP (2015); 21. Aprimeno Sabdey, ST, M.Si (Plt. Camat 2015); 22. Imanuel, SH, MAP (2015 - 2019); 23. Agus, SE (2019 - sekarang) | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 8,500 jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 62.09.01 | ||||
| Kode BPS | 6207020 | ||||
| Luas | 1.333 km² | ||||
| Kepadatan | - jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | - | ||||
| |||||
Lamandau adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, Indonesia. Kelurahan Tapin Bini, ibu kota kecamatan ini berdiri di tepian sungai Lamandau.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



