Lamaknen, Belu
Lamaknen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Nusa Tenggara Timur | ||||
| Kabupaten | Belu | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Hironimus Mau Luma,S.Pd.MM | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | - jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 53.04.01 | ||||
| Kode BPS | 5306080 | ||||
| Luas | - km² | ||||
| Kepadatan | - jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 1.Dirun 2.Leowalu 3. Kewar 4. Lamaksenulu 5. Makir 6.Fulur 7.Mahuitas 8. Duarato 9.Maudemu | ||||
| |||||
Lamaknen adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
Pranala luar
- (Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
- (Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
- (Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



