Lagosanto
komune di Italia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tempat | |||||
Koordinat: 44°46′0″N 12°8′0″E / 44.76667°N 12.13333°E | |||||
| Negara | Italia | ||||
| Daerah di Italia | Emilia-Romagna | ||||
| Provinsi di Italia | Provinsi Ferrara | ||||
| Negara | Italia | ||||
| Ibu kota | Lagosanto | ||||
| Penduduk | |||||
| Keseluruhan | 4.718 | ||||
| Geografi | |||||
| Luas wilayah | 34,44 km² | ||||
| Ketinggian | 2 m | ||||
| Berbatasan dengan | |||||
| Sejarah | |||||
| Santo pelindung | Venantius | ||||
| Informasi tambahan | |||||
| Kode pos | 44023 | ||||
| Zona waktu | |||||
| Kode telepon | 0533 | ||||
| ID ISTAT | 038011 | ||||
| Kode kadaster Italia | E410 | ||||
| Lain-lain | |||||
| Situs web | Laman resmi | ||||
Lagosanto adalah kota yang terletak di distrik Provinsi Ferrara, Italia. Kota Lagosanto memiliki luas sebesar 34.2 km². Kota ini memiliki penduduk sebesar 4.480 jiwa. Kota ini memiliki kode pos 44023.
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.



