Kualifikasi tunggal putra pada Turnamen Internasional Brisbane 2011
| Brisbane International 2011 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Even | ||||||||||
| Tunggal | putra | putri | ||||||||
| Ganda | putra | putri | ||||||||
Pemain
Unggulan
|
|
Lolos ke babak utama
Lucky loser
Hasil pengundian
Kunci
- Q = Lolos dari kualifikasi
- WC = Wild Card
- LL = Lucky Loser
- Alt = Alternatif
- SE = Peserta khusus
- PR = Peringkat Dilindungi
- w/o = Mengundurkan diri
- r = Berhenti
- d = Ditangguhkan
Bagian 1
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Final Kualifikasi | ||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 63 | 7 | |||||||||||||||||
| 5 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
| 1 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||||||
| 63 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Bagian 2
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Final Kualifikasi | ||||||||||||||||||
| 2 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Bagian 3
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Final Kualifikasi | ||||||||||||||||||
| 3 | 0 | r | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Bagian 4
| Putaran Pertama | Putaran Kedua | Final Kualifikasi | ||||||||||||||||||
| 4 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 65 | |||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| WC | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| WC | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Referensi
Konten ini disalin dari wikipedia, mohon digunakan dengan bijak.


